Neumáticos económicos y neumáticos PCR con compuesto de sílice para eficiencia de combustible, diseño de tono variable para viajes silenciosos y garantía de 60.000 kilómetros
Propiedades comerciales
•Cantidad mínima de pedido:
10 piezas
•Precio:
US$ 282.00 / piece
•Embalaje estándar:
Caja neutral, 10 piezas por caja, Tamaño de la caja: 40x30x25 cm, 200 cajas por contenedor GP de 20&
•El tiempo de entrega:
5-8 días laborables
•Condiciones de pago:
T/T, L/C, PayPal
•Capacidad de suministro:
5,000 piezas por mes
Propiedades básicas
•Número de pieza:
PN54492197
•Número de equipo original:
OE54492197
•número OEM:
OEN54492197
•Notas:
Mecanizado con precisión, tratado térmicamente para su durabilidad, sustitución directa de los modelos Ford y VW.
Hecho de hierro fundido de alta calidad, resistente a la deformación y la corrosión en condiciones extremas.
¿Tiene alguna pregunta? Pregúntanos
Presupuesto
| Model NO.: | 175/70R13, 185/65R14, 195/65R15, 205/55R16 | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | 195-225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Spare Tire: | Non-Spare Tire | UTQG Rating: | 440/A/A |
| Production Capacity: | 120000 PCS/Year | Silica Compound: | Yes |
| All Season Design: | Yes | Load Index: | 69-104 |
| Speed Rating: | T, H, V | Noise Level: | 70-71dB |
| Rolling Resistance: | Reduced |
Descripción del Producto
Comfort Max AS H202 - Neumáticos Económicos para Turismos
El Comfort Max AS H202 está diseñado específicamente para vehículos de pasajeros económicos, ofreciendo un rendimiento superior a través de características de diseño avanzadas. La tecnología de paso variable y la configuración especializada de los bloques de la banda de rodadura garantizan un funcionamiento excepcionalmente silencioso y un agarre fiable en diversas condiciones de conducción.
Utilizando un compuesto a base de sílice, estos neumáticos proporcionan una menor resistencia a la rodadura para mejorar la eficiencia del combustible, mientras que el perfil optimizado de la banda de rodadura mejora el confort y la estabilidad de la conducción.
Características y Beneficios Clave
- Rendimiento equilibrado en reducción de ruido, eficiencia de combustible, seguridad y confort
- Diseño de paso variable con bloques de hombro que reducen el ruido para un funcionamiento silencioso
- Tecnología de compuesto de sílice para una excelente economía de combustible
- Diseño especializado del contorno y la sección de la banda de rodadura para mejorar la estabilidad de manejo y el confort
- Capacidad para todas las estaciones para un rendimiento durante todo el año
- Clasificación UTQG: 440/A/A
Tamaños y Especificaciones Disponibles
| Tamaños | XL | LI | SS | Patrón | Etiqueta UE (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70R12 | 69 | T | H202 | Prueba | |
| 155/70R12 | 73 | T | H202 | Prueba | |
| 165/70R12 | 77 | T | H202 | Prueba | |
| 155/70R13 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 155/80R13 | 79 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/65R13 | 77 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R13 | 79 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R13 | XL | 83 | T | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 175/70R13 | 82 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/70R13 | 86 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 155/65R14 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/60R14 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/65R14 | 79 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R14 | 81 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R14 | 82 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R14 | XL | 86 | T | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 175/70R14 | 84 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R14 | 86 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 195/60R14 | 86 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R14 | 88 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/70R14 | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/70R14 | 96 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 165/55R15 | 75 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/55R15 | 77 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/60R15 | 81 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R15 | 84 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R15 | 88 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R15 | XL | 92 | H | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 195/55R15 | 85 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/60R15 | 88 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | XL | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) |
| 205/60R15 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/65R15 | 94 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R15 | 94 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/65R15 | 96 | V | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/65R15 | XL | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 195/60R16 | 89 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/45R16 | XL | 87 | V | H202 | E/C/LV(71dB) |
| 205/55R16 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | 92 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | XL | 96 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 205/65R16 | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R16 | 95 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R16 | XL | 99 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 215/65R16 | 98 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R16 | 98 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/70R16 | 103 | T | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 235/60R16 | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/60R17 | 96 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/65R17 | 102 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 235/65R17 | 104 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R18 | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
Información de Contacto
Joe Zhu
SU PROVEEDOR DE NEUMÁTICOS DE CALIDAD PREMIUM
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Tel: 0086-532-88915516
Móvil: 0086-13573842549
Dirección: Room 405 Int'l Trade Building No.192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, China