यात्री वाहनों के लिए सिलिका कंपाउंड वाले लंबी माइलेज वारंटी रेडियल कार टायर
व्यापारिक संपत्तियाँ
•न्यूनतम आदेश मात्रा:
10 टुकड़े
•कीमत:
US$ 282.00 / piece
•स्टैंडर्ड पैकेजिंग:
तटस्थ कार्टन, प्रति कार्टन 10 टुकड़े, कार्टन का आकार: 40x30x25 सेमी, 200 कार्टन प्रति 20' जीपी क
•डिलीवरी का समय:
5-8 कार्य दिवस
•भुगतान की शर्तें:
टी/टी, एल/सी, पेपैल
•आपूर्ति की योग्यता:
प्रति माह 5,000 टुकड़े
मूलभूत गुण
•भाग संख्या:
PN54492191
•पैकेजिंग विवरण:
OE54492191
•ओईएम नंबर:
OEN54492191
कोई प्रश्न है? हमसे पूछें
सामग्री
| Model NO.: | 175/70R13, 185/65R14, 195/65R15, 205/55R16 | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | 195-225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Spare Tire: | Non-Spare Tire | Warranty Mileage: | 60,000kms |
| Transport Package: | Nude Packing | Specification: | RADIAL & RUBBER |
| Production Capacity: | 120000 PCS/Year | UTQG Rating: | 440/A/A |
| Silica Compound: | Yes | All Season Design: | Yes |
| EU Label Noise: | 70-71dB |
उत्पाद वर्णन
कंफर्ट मैक्स AS H202 पैसेंजर कार टायर
कंफर्ट मैक्स AS H202 रेडियल कार टायर विशेष रूप से आर्थिक वाहनों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो उन्नत डिज़ाइन सुविधाओं के माध्यम से बेहतर प्रदर्शन प्रदान करता है।
मुख्य विशेषताएं और लाभ
- असाधारण शांत संचालन और बेहतर पकड़ के लिए चर पिच तकनीक और विशेष ट्रेड ब्लॉक डिज़ाइन
- सिलिका कंपाउंड फॉर्मूलेशन रोलिंग प्रतिरोध को कम करता है और ईंधन दक्षता में सुधार करता है
- अनुकूलित ट्रेड आउटलाइन आरामदायक ड्राइविंग अनुभव सुनिश्चित करती है
- विशेष ट्रेड और सेक्शन डिज़ाइन के माध्यम से बेहतर हैंडलिंग स्थिरता और आराम
- ऑल-सीज़न प्रदर्शन क्षमता
- शोर में कमी, ईंधन दक्षता, सुरक्षा और आराम में संतुलित प्रदर्शन
UTQG रेटिंग: 440/A/A
उपलब्ध आकार और विनिर्देश
| आकार | XL | LI | SS | पैटर्न | ईयू लेबल (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70R12 | 69 | T | H202 | परीक्षण | |
| 155/70R12 | 73 | T | H202 | परीक्षण | |
| 165/70R12 | 77 | T | H202 | परीक्षण | |
| 155/70R13 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 155/80R13 | 79 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/65R13 | 77 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R13 | 79 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R13 | XL | 83 | T | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 175/70R13 | 82 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/70R13 | 86 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 155/65R14 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/60R14 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/65R14 | 79 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R14 | 81 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R14 | 82 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R14 | XL | 86 | T | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 175/70R14 | 84 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R14 | 86 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 195/60R14 | 86 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R14 | 88 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/70R14 | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/70R14 | 96 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 165/55R15 | 75 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/55R15 | 77 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/60R15 | 81 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R15 | 84 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R15 | 88 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R15 | XL | 92 | H | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 195/55R15 | 85 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/60R15 | 88 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | XL | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) |
| 205/60R15 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/65R15 | 94 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R15 | 94 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/65R15 | 96 | V | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/65R15 | XL | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 195/60R16 | 89 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/45R16 | XL | 87 | V | H202 | E/C/LV(71dB) |
| 205/55R16 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | 92 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | XL | 96 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 205/65R16 | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R16 | 95 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R16 | XL | 99 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 215/65R16 | 98 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R16 | 98 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/70R16 | 103 | T | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 235/60R16 | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/60R17 | 96 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/65R17 | 102 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 235/65R17 | 104 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R18 | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
जो ज़ू
आपका प्रीमियम गुणवत्ता टायर प्रदाता
कंपनी: अल्पाइन टायर ग्रुप CO.,LTD
टेलीफोन: 0086-532-88915516
मोबाइल: 0086-13573842549
पता: कमरा 405 इंट'ल ट्रेड बिल्डिंग नंबर 192 झेंगयांगझोंग्लू, किंगदाओ, चीन
वेबसाइट: alpinatyre.en.made-in-china.com