تایر خودروی رادیال با طول عمر بالا با ترکیب سیلیکا برای خودروهای سواری
املاک تجاری
•حداقل مقدار سفارش:
10 عدد
•قیمت:
US$ 282.00 / piece
•بسته بندی استاندارد:
کارتن خنثی، 10 عدد در هر کارتن، اندازه کارتن: 40x30x25 سانتی متر، 200 کارتن در هر ظرف GP 20 اینچی
•زمان تحویل:
5-8 روز کاری
•شرایط پرداخت:
T/T ، L/C ، PayPal
•توانایی تامین:
5000 عدد در ماه
خواص اساسی
•شماره قطعه:
PN54492191
•شماره OE:
OE54492191
•شماره OEM:
OEN54492191
سوالی دارید؟ از ما بپرسید
مشخصات
| Model NO.: | 175/70R13, 185/65R14, 195/65R15, 205/55R16 | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | 195-225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Spare Tire: | Non-Spare Tire | Warranty Mileage: | 60,000kms |
| Transport Package: | Nude Packing | Specification: | RADIAL & RUBBER |
| Production Capacity: | 120000 PCS/Year | UTQG Rating: | 440/A/A |
| Silica Compound: | Yes | All Season Design: | Yes |
| EU Label Noise: | 70-71dB |
توضیحات محصول
لاستیک سواری کامفورت مکس AS H202
لاستیک رادیال سواری کامفورت مکس AS H202 به طور خاص برای خودروهای اقتصادی طراحی شده است و عملکرد برتر را از طریق ویژگیهای طراحی پیشرفته ارائه میدهد.
ویژگیها و مزایای کلیدی
- فناوری گام متغیر و طراحی بلوک آج تخصصی برای عملکرد فوقالعاده بیصدا و چسبندگی برتر
- فرمولاسیون ترکیب سیلیکا مقاومت غلتشی را کاهش داده و بهرهوری سوخت را بهبود میبخشد
- طرح آج بهینه شده تجربه رانندگی راحت را تضمین میکند
- پایداری و راحتی هندلینگ بهبود یافته از طریق طراحی آج و مقطع تخصصی
- قابلیت عملکرد در تمام فصول
- عملکرد متعادل در کاهش صدا، بهرهوری سوخت، ایمنی و راحتی
امتیاز UTQG: 440/A/A
اندازهها و مشخصات موجود
| اندازهها | XL | LI | SS | الگو | برچسب اتحادیه اروپا (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70R12 | 69 | T | H202 | تست | |
| 155/70R12 | 73 | T | H202 | تست | |
| 165/70R12 | 77 | T | H202 | تست | |
| 155/70R13 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 155/80R13 | 79 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/65R13 | 77 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R13 | 79 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R13 | XL | 83 | T | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 175/70R13 | 82 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/70R13 | 86 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 155/65R14 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/60R14 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/65R14 | 79 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R14 | 81 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R14 | 82 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R14 | XL | 86 | T | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 175/70R14 | 84 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R14 | 86 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 195/60R14 | 86 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R14 | 88 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/70R14 | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/70R14 | 96 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 165/55R15 | 75 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/55R15 | 77 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/60R15 | 81 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R15 | 84 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R15 | 88 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R15 | XL | 92 | H | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 195/55R15 | 85 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/60R15 | 88 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | XL | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) |
| 205/60R15 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/65R15 | 94 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R15 | 94 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/65R15 | 96 | V | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/65R15 | XL | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 195/60R16 | 89 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/45R16 | XL | 87 | V | H202 | E/C/LV(71dB) |
| 205/55R16 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | 92 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | XL | 96 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 205/65R16 | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R16 | 95 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R16 | XL | 99 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 215/65R16 | 98 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R16 | 98 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/70R16 | 103 | T | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 235/60R16 | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/60R17 | 96 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/65R17 | 102 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 235/65R17 | 104 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R18 | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
جو ژو
تامین کننده لاستیک با کیفیت برتر شما
شرکت: ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
تلفن: 0086-532-88915516
موبایل: 0086-13573842549
آدرس: اتاق 405 ساختمان تجارت بینالمللی شماره 192 Zhengyangzhonglu، چینگدائو، چین
وب سایت: alpinatyre.en.made-in-china.com