Lốp xe Radial cho xe du lịch với hợp chất Silica, bảo hành quãng đường dài
Giao dịch Bất động sản
•Số lượng đặt hàng tối thiểu:
10 miếng
•Giá:
US$ 282.00 / piece
•Bao bì tiêu chuẩn:
Thùng trung tính, 10 miếng mỗi thùng, Kích thước thùng: 40x30x25 cm, 200 thùng mỗi thùng 20' GP
•Thời gian giao hàng:
5-8 ngày làm việc
•Điều khoản thanh toán:
T/T, L/C, PayPal
•Khả năng cung cấp:
5.000 chiếc mỗi tháng
Thuộc tính cơ bản
•Mã sản phẩm:
PN54492191
•Số OE:
OE54492191
•số OEM:
OEN54492191
Bạn có câu hỏi? Hỏi chúng tôi
Thông số kỹ thuật
| Model NO.: | 175/70R13, 185/65R14, 195/65R15, 205/55R16 | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | 195-225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Spare Tire: | Non-Spare Tire | Warranty Mileage: | 60,000kms |
| Transport Package: | Nude Packing | Specification: | RADIAL & RUBBER |
| Production Capacity: | 120000 PCS/Year | UTQG Rating: | 440/A/A |
| Silica Compound: | Yes | All Season Design: | Yes |
| EU Label Noise: | 70-71dB |
Mô tả sản phẩm
Lốp ô tô chở khách Comfort Max AS H202
Lốp radial Comfort Max AS H202 được thiết kế đặc biệt cho các loại xe kinh tế, mang lại hiệu suất vượt trội thông qua các tính năng thiết kế tiên tiến.
Các tính năng và lợi ích chính
- Công nghệ bước gai biến đổi và thiết kế khối gai chuyên dụng cho hoạt động êm ái vượt trội và độ bám đường tuyệt vời
- Công thức hợp chất Silica giúp giảm lực cản lăn và cải thiện hiệu quả nhiên liệu
- Đường viền gai lốp được tối ưu hóa đảm bảo trải nghiệm lái xe thoải mái
- Độ ổn định và sự thoải mái khi xử lý được tăng cường thông qua thiết kế gai lốp và mặt cắt chuyên dụng
- Khả năng hoạt động quanh năm
- Hiệu suất cân bằng về giảm tiếng ồn, tiết kiệm nhiên liệu, an toàn và thoải mái
Xếp hạng UTQG: 440/A/A
Kích thước và thông số kỹ thuật có sẵn
| Kích thước | XL | LI | SS | Mẫu gai | Nhãn EU (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70R12 | 69 | T | H202 | Kiểm tra | |
| 155/70R12 | 73 | T | H202 | Kiểm tra | |
| 165/70R12 | 77 | T | H202 | Kiểm tra | |
| 155/70R13 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 155/80R13 | 79 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/65R13 | 77 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R13 | 79 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R13 | XL | 83 | T | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 175/70R13 | 82 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/70R13 | 86 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 155/65R14 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/60R14 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/65R14 | 79 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R14 | 81 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R14 | 82 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R14 | XL | 86 | T | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 175/70R14 | 84 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R14 | 86 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 195/60R14 | 86 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R14 | 88 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/70R14 | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/70R14 | 96 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 165/55R15 | 75 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/55R15 | 77 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/60R15 | 81 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R15 | 84 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R15 | 88 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R15 | XL | 92 | H | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 195/55R15 | 85 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/60R15 | 88 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | XL | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) |
| 205/60R15 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/65R15 | 94 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R15 | 94 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/65R15 | 96 | V | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/65R15 | XL | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 195/60R16 | 89 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/45R16 | XL | 87 | V | H202 | E/C/LV(71dB) |
| 205/55R16 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | 92 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | XL | 96 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 205/65R16 | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R16 | 95 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R16 | XL | 99 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 215/65R16 | 98 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R16 | 98 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/70R16 | 103 | T | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 235/60R16 | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/60R17 | 96 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/65R17 | 102 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 235/65R17 | 104 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R18 | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
Joe Zhu
NHÀ CUNG CẤP LỐP XE CHẤT LƯỢNG CAO CẤP CỦA BẠN
Công ty: ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Điện thoại: 0086-532-88915516
Di động: 0086-13573842549
Địa chỉ: Phòng 405 Tòa nhà Thương mại Quốc tế Số 192 Zhengyangzhonglu, Thanh Đảo, Trung Quốc
Trang web: alpinatyre.en.made-in-china.com