যাত্রীবাহী গাড়ির জন্য সিলিকা কম্পাউন্ড সহ দীর্ঘ মাইলেজ ওয়ারেন্টি রেডিয়াল গাড়ির টায়ার
বাণিজ্যিক সম্পত্তি
•ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ:
10 টুকরা
•দাম:
US$ 282.00 / piece
•স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং:
নিরপেক্ষ শক্ত কাগজ, প্রতি শক্ত কাগজে 10 টুকরা, শক্ত কাগজের আকার: 40x30x25 সেমি, প্রতি 20' জিপি প
•ডেলিভারি সময়:
5-8 কাজের দিন
•পেমেন্ট শর্তাবলী:
টি/টি, এল/সি, পেপাল
•সরবরাহ ক্ষমতা:
প্রতি মাসে 5,000 পিস
মৌলিক বৈশিষ্ট্য
•পার্ট নম্বর:
PN54492191
•OE নম্বর:
OE54492191
•OEM নম্বর:
OEN54492191
একটি প্রশ্ন আছে? আমাদের জিজ্ঞাসা করুন
স্পেসিফিকেশন
| Model NO.: | 175/70R13, 185/65R14, 195/65R15, 205/55R16 | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | 195-225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Spare Tire: | Non-Spare Tire | Warranty Mileage: | 60,000kms |
| Transport Package: | Nude Packing | Specification: | RADIAL & RUBBER |
| Production Capacity: | 120000 PCS/Year | UTQG Rating: | 440/A/A |
| Silica Compound: | Yes | All Season Design: | Yes |
| EU Label Noise: | 70-71dB |
পণ্য বিবরণ
কমফোর্ট ম্যাক্স এএস এইচ২০২ প্যাসেঞ্জার কার টায়ার
কমফোর্ট ম্যাক্স এএস এইচ২০২ রেডিয়াল কার টায়ার বিশেষভাবে অর্থনৈতিক গাড়ির জন্য তৈরি করা হয়েছে, যা উন্নত ডিজাইন বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে উন্নত কর্মক্ষমতা প্রদান করে।
মূল বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা
- পরিবর্তনশীল পিচ প্রযুক্তি এবং বিশেষ ট্রেড ব্লক ডিজাইন ব্যতিক্রমী শান্ত অপারেশন এবং উন্নত গ্রিপের জন্য
- সিলিকা কম্পাউন্ড ফর্মুলেশন রোলিং প্রতিরোধ কমায় এবং জ্বালানি দক্ষতা উন্নত করে
- অপ্টিমাইজড ট্রেড আউটলাইন আরামদায়ক ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে
- বিশেষ ট্রেড এবং সেকশন ডিজাইনের মাধ্যমে উন্নত হ্যান্ডলিং স্ট্যাবিলিটি এবং আরাম
- সর্ব-ঋতু কর্মক্ষমতা ক্ষমতা
- শব্দ হ্রাস, জ্বালানি দক্ষতা, নিরাপত্তা এবং আরামের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ কর্মক্ষমতা
ইউটিকিউজি রেটিং: ৪৪০/এ/এ
উপলভ্য আকার ও স্পেসিফিকেশন
| আকার | এক্সএল | এলআই | এসএস | প্যাটার্ন | ইইউ লেবেল (আর/ডব্লিউ/এন) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৪৫/৭০আর১২ | ৬৯ | টি | এইচ২০২ | পরীক্ষা | |
| ১৫৫/৭০আর১২ | ৭৩ | টি | এইচ২০২ | পরীক্ষা | |
| ১৬৫/৭০আর১২ | ৭৭ | টি | এইচ২০২ | পরীক্ষা | |
| ১৫৫/৭০আর১৩ | ৭৫ | টি | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭০ডিবি) | |
| ১৫৫/৮০আর১৩ | ৭৯ | টি | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭০ডিবি) | |
| ১৬৫/৬৫আর১৩ | ৭৭ | টি | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭০ডিবি) | |
| ১৬৫/৭০আর১৩ | ৭৯ | টি | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭০ডিবি) | |
| ১৬৫/৭০আর১৩ | এক্সএল | ৮৩ | টি | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭০ডিবি) |
| ১৭৫/৭০আর১৩ | ৮২ | টি | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭০ডিবি) | |
| ১৮৫/৭০আর১৩ | ৮৬ | টি | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭০ডিবি) | |
| ১৫৫/৬৫আর১৪ | ৭৫ | টি | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭০ডিবি) | |
| ১৬৫/৬০আর১৪ | ৭৫ | টি | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭০ডিবি) | |
| ১৬৫/৬৫আর১৪ | ৭৯ | এইচ | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭০ডিবি) | |
| ১৬৫/৭০আর১৪ | ৮১ | টি | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭০ডিবি) | |
| ১৭৫/৬৫আর১৪ | ৮২ | এইচ | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭০ডিবি) | |
| ১৭৫/৬৫আর১৪ | এক্সএল | ৮৬ | টি | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭০ডিবি) |
| ১৭৫/৭০আর১৪ | ৮৪ | এইচ | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭০ডিবি) | |
| ১৮৫/৬৫আর১৪ | ৮৬ | এইচ | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭০ডিবি) | |
| ১৯৫/৬০আর১৪ | ৮৬ | এইচ | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭১ডিবি) | |
| ২০৫/৬০আর১৪ | ৮৮ | এইচ | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭১ডিবি) | |
| ২০৫/৭০আর১৪ | ৯৫ | এইচ | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭১ডিবি) | |
| ২১৫/৭০আর১৪ | ৯৬ | এইচ | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭১ডিবি) | |
| ১৬৫/৫৫আর১৫ | ৭৫ | এইচ | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭০ডিবি) | |
| ১৭৫/৫৫আর১৫ | ৭৭ | এইচ | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭০ডিবি) | |
| ১৭৫/৬০আর১৫ | ৮১ | এইচ | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭০ডিবি) | |
| ১৭৫/৬৫আর১৫ | ৮৪ | এইচ | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭০ডিবি) | |
| ১৮৫/৬৫আর১৫ | ৮৮ | এইচ | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭০ডিবি) | |
| ১৮৫/৬৫আর১৫ | এক্সএল | ৯২ | এইচ | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭০ডিবি) |
| ১৯৫/৫৫আর১৫ | ৮৫ | ভি | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭১ডিবি) | |
| ১৯৫/৬০আর১৫ | ৮৮ | ভি | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭১ডিবি) | |
| ১৯৫/৬৫আর১৫ | ৯১ | ভি | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭১ডিবি) | |
| ১৯৫/৬৫আর১৫ | এক্সএল | ৯৫ | এইচ | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭১ডিবি) |
| ২০৫/৬০আর১৫ | ৯১ | ভি | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭১ডিবি) | |
| ২০৫/৬৫আর১৫ | ৯৪ | ভি | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭১ডিবি) | |
| ২১৫/৬০আর১৫ | ৯৪ | ভি | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭১ডিবি) | |
| ২১৫/৬৫আর১৫ | ৯৬ | ভি | এইচ২০২ | সি/সি/এলভি(৭১ডিবি) | |
| ২১৫/৬৫আর১৫ | এক্সএল | ১০০ | এইচ | এইচ২০২ | সি/সি/এলভি(৭১ডিবি) |
| ১৯৫/৬০আর১৬ | ৮৯ | এইচ | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭১ডিবি) | |
| ২০৫/৪৫আর১৬ | এক্সএল | ৮৭ | ভি | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭১ডিবি) |
| ২০৫/৫৫আর১৬ | ৯১ | ভি | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭১ডিবি) | |
| ২০৫/৬০আর১৬ | ৯২ | ভি | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭১ডিবি) | |
| ২০৫/৬০আর১৬ | এক্সএল | ৯৬ | এইচ | এইচ২০২ | সি/সি/এলভি(৭১ডিবি) |
| ২০৫/৬৫আর১৬ | ৯৫ | এইচ | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭১ডিবি) | |
| ২১৫/৬০আর১৬ | ৯৫ | ভি | এইচ২০২ | ই/সি/এলভি(৭১ডিবি) | |
| ২১৫/৬০আর১৬ | এক্সএল | ৯৯ | এইচ | এইচ২০২ | সি/সি/এলভি(৭১ডিবি) |
| ২১৫/৬৫আর১৬ | ৯৮ | এইচ | এইচ২০২ | সি/সি/এলভি(৭১ডিবি) | |
| ২২৫/৬০আর১৬ | ৯৮ | এইচ | এইচ২০২ | সি/সি/এলভি(৭১ডিবি) | |
| ২২৫/৭০আর১৬ | ১০৩ | টি | এইচ২০২ | সি/সি/এলভি(৭১ডিবি) | |
| ২৩৫/৬০আর১৬ | ১০০ | এইচ | এইচ২০২ | সি/সি/এলভি(৭১ডিবি) | |
| ২১৫/৬০আর১৭ | ৯৬ | এইচ | এইচ২০২ | সি/সি/এলভি(৭১ডিবি) | |
| ২২৫/৬৫আর১৭ | ১০২ | এইচ | এইচ২০২ | সি/সি/এলভি(৭১ডিবি) | |
| ২৩৫/৬৫আর১৭ | ১০৪ | এইচ | এইচ২০২ | সি/সি/এলভি(৭১ডিবি) | |
| ২২৫/৬০আর১৮ | ১০০ | এইচ | এইচ২০২ | সি/সি/এলভি(৭১ডিবি) |
জো ঝু
আপনার প্রিমিয়াম কোয়ালিটি টায়ার সরবরাহকারী
কোম্পানি: আলপিনা টায়ার গ্রুপ কোং, লিমিটেড
টেলিফোন: ০০৮৬-৫৩২-৮৮৯১৫৫১৬
মোবাইল: ০০৮৬-১৩৫৭৩৮৪২৫৪৯
ঠিকানা: রুম ৪০৫ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড বিল্ডিং নং ১৯২ ঝেংইয়াংঝংলু, কিংডাও, চীন
ওয়েবসাইট: alpinatyre.en.made-in-china.com