승용차용 실리카 화합물을 가진 장거리 보증 방사선 자동차 타이어
부동산 거래
•최소 주문 수량:
10개
•가격:
US$ 282.00 / piece
•표준 포장:
중립 상자, 상자당 10개, 상자 크기: 40x30x25cm, 20' GP 컨테이너당 상자 200개
•배달 시간:
5-8 근무일
•지불 조건:
T/T, L/C, PayPal
•공급능력:
달 당 5,000 조각
기본 특성
•부품 번호:
PN54492191
•OE 번호:
OE54492191
•OEM 번호:
OEN54492191
질문이 있으신가요? 우리에게 물어보세요
명세서
| Model NO.: | 175/70R13, 185/65R14, 195/65R15, 205/55R16 | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | 195-225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Spare Tire: | Non-Spare Tire | Warranty Mileage: | 60,000kms |
| Transport Package: | Nude Packing | Specification: | RADIAL & RUBBER |
| Production Capacity: | 120000 PCS/Year | UTQG Rating: | 440/A/A |
| Silica Compound: | Yes | All Season Design: | Yes |
| EU Label Noise: | 70-71dB |
제품 설명
컴포트 맥스 AS H202 승용차 타이어
컴포트 맥스 AS H202 래디얼 승용차 타이어는 경제적인 차량을 위해 특별히 설계되었으며, 고급 설계 기능을 통해 뛰어난 성능을 제공합니다.
주요 특징 및 장점
- 가변 피치 기술 및 특수 트레드 블록 디자인으로 탁월한 저소음 성능과 뛰어난 접지력 제공
- 실리카 컴파운드 배합으로 회전 저항 감소 및 연비 향상
- 최적화된 트레드 윤곽으로 편안한 주행 경험 보장
- 특수 트레드 및 섹션 디자인을 통한 핸들링 안정성 및 승차감 향상
- 사계절 성능
- 저소음, 연비, 안전 및 승차감의 균형 잡힌 성능
UTQG 등급: 440/A/A
사용 가능한 사이즈 및 사양
| 사이즈 | XL | LI | SS | 패턴 | EU 라벨 (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70R12 | 69 | T | H202 | 테스트 중 | |
| 155/70R12 | 73 | T | H202 | 테스트 중 | |
| 165/70R12 | 77 | T | H202 | 테스트 중 | |
| 155/70R13 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 155/80R13 | 79 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/65R13 | 77 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R13 | 79 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R13 | XL | 83 | T | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 175/70R13 | 82 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/70R13 | 86 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 155/65R14 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/60R14 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/65R14 | 79 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R14 | 81 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R14 | 82 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R14 | XL | 86 | T | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 175/70R14 | 84 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R14 | 86 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 195/60R14 | 86 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R14 | 88 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/70R14 | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/70R14 | 96 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 165/55R15 | 75 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/55R15 | 77 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/60R15 | 81 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R15 | 84 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R15 | 88 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R15 | XL | 92 | H | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 195/55R15 | 85 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/60R15 | 88 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | XL | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) |
| 205/60R15 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/65R15 | 94 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R15 | 94 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/65R15 | 96 | V | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/65R15 | XL | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 195/60R16 | 89 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/45R16 | XL | 87 | V | H202 | E/C/LV(71dB) |
| 205/55R16 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | 92 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | XL | 96 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 205/65R16 | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R16 | 95 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R16 | XL | 99 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 215/65R16 | 98 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R16 | 98 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/70R16 | 103 | T | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 235/60R16 | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/60R17 | 96 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/65R17 | 102 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 235/65R17 | 104 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R18 | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
조 주
귀하의 프리미엄 품질 타이어 공급업체
회사: ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
전화: 0086-532-88915516
휴대폰: 0086-13573842549
주소: Room 405 Int'l Trade Building No.192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, China
웹사이트: alpinatyre.en.made-in-china.com