إطارات سيارات راديكال لمسافات طويلة مع مركب السيليكا للمركبات الركاب
تداول العقارات
•الحد الأدنى لكمية الطلب:
10 قطع
•سعر:
US$ 282.00 / piece
•التعبئة والتغليف القياسية:
كرتون محايد، 10 قطع لكل كرتونة، حجم الكرتون: 40 × 30 × 25 سم، 200 كرتون لكل حاوية 20 قدم GP
•موعد التسليم:
5-8 أيام عمل
•شروط الدفع:
T/T ، L/C ، PayPal
•القدرة على العرض:
5000 قطعة في الشهر
الخصائص الأساسية
•رقم الجزء:
PN54492191
•رقم المنتج الأصلي:
OE54492191
•رقم OEM:
OEN54492191
هل لديك سؤال؟ اسألنا
تحديد
| Model NO.: | 175/70R13, 185/65R14, 195/65R15, 205/55R16 | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | 195-225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Spare Tire: | Non-Spare Tire | Warranty Mileage: | 60,000kms |
| Transport Package: | Nude Packing | Specification: | RADIAL & RUBBER |
| Production Capacity: | 120000 PCS/Year | UTQG Rating: | 440/A/A |
| Silica Compound: | Yes | All Season Design: | Yes |
| EU Label Noise: | 70-71dB |
وصف المنتج
إطارات سيارات الركاب AS H202
تم تصميم إطارات السيارات الشعاعية Comfort Max AS H202 خصيصًا للسيارات الاقتصادية ، حيث تقدم أداءً متفوقًا من خلال ميزات التصميم المتقدمة.
الميزات الرئيسية والفوائد
- تكنولوجيا التراجع المتغير وتصميم كتلة مسار العمل المتخصصة للعمل الهادئ الاستثنائي والقبض المتفوق
- صيغة مركب السيليكا تقلل من مقاومة التدحرج وتحسن كفاءة الوقود
- تحسين ملامح مسار السيارة يضمن تجربة قيادة مريحة
- تحسين استقرار التعامل والراحة من خلال التصميم المتخصص للمسار والقسم
- القدرة على الأداء طوال الموسم
- أداء متوازن عبر الحد من الضوضاء وكفاءة استهلاك الوقود والسلامة والراحة
تصنيف UTQG:440/A/A
الأحجام المتاحة والمواصفات
| الأحجام | XL | (لي) | (إس إس) | نمط | علامة الاتحاد الأوروبي (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70R12 | 69 | T | H202 | الاختبار | |
| 155/70R12 | 73 | T | H202 | الاختبار | |
| 165/70R12 | 77 | T | H202 | الاختبار | |
| 155/70R13 | 75 | T | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 155/80R13 | 79 | T | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 165/65R13 | 77 | T | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 165/70R13 | 79 | T | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 165/70R13 | XL | 83 | T | H202 | E/C/LV ((70dB) |
| 175/70R13 | 82 | T | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 185/70R13 | 86 | T | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 155/65R14 | 75 | T | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 165/60R14 | 75 | T | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 165/65R14 | 79 | هـ | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 165/70R14 | 81 | T | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 175/65R14 | 82 | هـ | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 175/65R14 | XL | 86 | T | H202 | E/C/LV ((70dB) |
| 175/70R14 | 84 | هـ | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 185/65R14 | 86 | هـ | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 195/60R14 | 86 | هـ | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/60R14 | 88 | هـ | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/70R14 | 95 | هـ | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 215/70R14 | 96 | هـ | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 165/55R15 | 75 | هـ | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 175/55R15 | 77 | هـ | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 175/60R15 | 81 | هـ | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 175/65R15 | 84 | هـ | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 185/65R15 | 88 | هـ | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 185/65R15 | XL | 92 | هـ | H202 | E/C/LV ((70dB) |
| 195/55R15 | 85 | V | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 195/60R15 | 88 | V | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 195/65R15 | 91 | V | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 195/65R15 | XL | 95 | هـ | H202 | E/C/LV ((71dB) |
| 205/60R15 | 91 | V | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/65R15 | 94 | V | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 215/60R15 | 94 | V | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 215/65R15 | 96 | V | H202 | C/C/LV ((71dB) | |
| 215/65R15 | XL | 100 | هـ | H202 | C/C/LV ((71dB) |
| 195/60R16 | 89 | هـ | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/45R16 | XL | 87 | V | H202 | E/C/LV ((71dB) |
| 205/55R16 | 91 | V | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/60R16 | 92 | V | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/60R16 | XL | 96 | هـ | H202 | C/C/LV ((71dB) |
| 205/65R16 | 95 | هـ | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 215/60R16 | 95 | V | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 215/60R16 | XL | 99 | هـ | H202 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/65R16 | 98 | هـ | H202 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/60R16 | 98 | هـ | H202 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/70R16 | 103 | T | H202 | C/C/LV ((71dB) | |
| 235/60R16 | 100 | هـ | H202 | C/C/LV ((71dB) | |
| 215/60R17 | 96 | هـ | H202 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/65R17 | 102 | هـ | H202 | C/C/LV ((71dB) | |
| 235/65R17 | 104 | هـ | H202 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/60R18 | 100 | هـ | H202 | C/C/LV ((71dB) |
جو تشو
مزود إطاراتك ذو الجودة العالية
الشركة:مجموعة ALPINA TYRE CO.,LTD
الهاتف:0086-532-88915516
الهاتف:0086-13573842549
العنوان:الغرفة 405 مبنى التجارة الدولية رقم 192، تشينغداو، الصين
الموقع:(ألبيناتاير) مصنع في (الصين)