Yolcu araçları için silikon bileşikli uzun kilometrelik garanti radyal araba lastikleri
Ticaret Mülkleri
•Minimum Sipariş Miktarı:
10 adet
•Fiyat:
US$ 282.00 / piece
•Standart Paketleme:
Nötr karton, karton başına 10 adet, Karton boyutu: 40x30x25 cm, 20' GP konteyner başına 200 kart
•Teslimat süresi:
5-8 iş günü
•Ödeme Koşulları:
T/T, L/C, PayPal
•Tedarik Yeteneği:
Ayda 5.000 Adet
Temel Özellikler
•Parça Numarası:
PN54492191
•OE Numarası:
OE54492191
•OEM numarası:
OEN54492191
Bir Sorunuz mu var? Bize Sorun
Özellikler
| Model NO.: | 175/70R13, 185/65R14, 195/65R15, 205/55R16 | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | 195-225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Spare Tire: | Non-Spare Tire | Warranty Mileage: | 60,000kms |
| Transport Package: | Nude Packing | Specification: | RADIAL & RUBBER |
| Production Capacity: | 120000 PCS/Year | UTQG Rating: | 440/A/A |
| Silica Compound: | Yes | All Season Design: | Yes |
| EU Label Noise: | 70-71dB |
Ürün Açıklaması
Comfort Max AS H202 Bireysel otomobil lastikleri
Comfort Max AS H202 radyal otomobil lastiği, gelişmiş tasarım özellikleri sayesinde üstün performans sağlayan ekonomik araçlar için özel olarak tasarlanmıştır.
Ana Özellikler ve Faydaları
- Değişken tonlama teknolojisi ve olağanüstü sessiz çalışma ve üstün tutunma için uzmanlaşmış battaniye bloğu tasarımı
- Silika bileşik formülasyonu yuvarlanma direncini azaltır ve yakıt verimliliğini artırır
- Optimize edilmiş yarık çizgisi, rahat sürüş deneyimini sağlar
- Uzmanlık kazanmış yarık ve bölüm tasarımı sayesinde daha fazla dayanıklılık ve rahatlık
- Tüm sezon performans yeteneği
- Gürültü azaltımı, yakıt verimliliği, güvenlik ve konfor arasında dengeli performans
UTQG derecesi:440/A/A
Kullanılabilir Boyutlar ve Spesifikasyonlar
| Boyutlar | XL | LI | SS | Şablon | AB Etiketi (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70R12 | 69 | T | H202 | Deneme | |
| 155/70R12 | 73 | T | H202 | Deneme | |
| 165/70R12 | 77 | T | H202 | Deneme | |
| 155/70R13 | 75 | T | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 155/80R13 | 79 | T | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 165/65R13 | 77 | T | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 165/70R13 | 79 | T | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 165/70R13 | XL | 83 | T | H202 | E/C/LV ((70dB) |
| 175/70R13 | 82 | T | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 185/70R13 | 86 | T | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 155/65R14 | 75 | T | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 165/60R14 | 75 | T | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 165/65R14 | 79 | H | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 165/70R14 | 81 | T | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 175/65R14 | 82 | H | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 175/65R14 | XL | 86 | T | H202 | E/C/LV ((70dB) |
| 175/70R14 | 84 | H | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 185/65R14 | 86 | H | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 195/60R14 | 86 | H | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/60R14 | 88 | H | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/70R14 | 95 | H | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 215/70R14 | 96 | H | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 165/55R15 | 75 | H | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 175/55R15 | 77 | H | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 175/60R15 | 81 | H | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 175/65R15 | 84 | H | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 185/65R15 | 88 | H | H202 | E/C/LV ((70dB) | |
| 185/65R15 | XL | 92 | H | H202 | E/C/LV ((70dB) |
| 195/55R15 | 85 | V | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 195/60R15 | 88 | V | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 195/65R15 | 91 | V | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 195/65R15 | XL | 95 | H | H202 | E/C/LV ((71dB) |
| 205/60R15 | 91 | V | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/65R15 | 94 | V | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 215/60R15 | 94 | V | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 215/65R15 | 96 | V | H202 | C/C/LV ((71dB) | |
| 215/65R15 | XL | 100 | H | H202 | C/C/LV ((71dB) |
| 195/60R16 | 89 | H | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/45R16 | XL | 87 | V | H202 | E/C/LV ((71dB) |
| 205/55R16 | 91 | V | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/60R16 | 92 | V | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 205/60R16 | XL | 96 | H | H202 | C/C/LV ((71dB) |
| 205/65R16 | 95 | H | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 215/60R16 | 95 | V | H202 | E/C/LV ((71dB) | |
| 215/60R16 | XL | 99 | H | H202 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/65R16 | 98 | H | H202 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/60R16 | 98 | H | H202 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/70R16 | 103 | T | H202 | C/C/LV ((71dB) | |
| 235/60R16 | 100 | H | H202 | C/C/LV ((71dB) | |
| 215/60R17 | 96 | H | H202 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/65R17 | 102 | H | H202 | C/C/LV ((71dB) | |
| 235/65R17 | 104 | H | H202 | C/C/LV ((71dB) | |
| 225/60R18 | 100 | H | H202 | C/C/LV ((71dB) |
Joe Zhu
Sizin en kaliteli lastik tedarikçiniz
Şirket:ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Telefon:0086-532-88915516
Mobil:0086-13573842549
Adres:Oda 405 Uluslararası Ticaret Binası No.192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, Çin
Web sitesi:Alpinatyre.com, Made-in-China.com