ยางรถยนต์เรเดียลระยะยาวพร้อมการรับประกัน พร้อมสารประกอบซิลิกาสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
•ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ:
10 ชิ้น
•ราคา:
US$ 282.00 / piece
•บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน:
กล่องที่เป็นกลาง 10 ชิ้นต่อกล่อง ขนาดกล่อง: 40x30x25 ซม. 200 กล่องต่อคอนเทนเนอร์ 20' GP
•เวลาการส่งมอบ:
5-8 วันทำการ
•เงื่อนไขการชำระเงิน:
t/t, l/c, paypal
•ความสามารถในการจัดหา:
5,000 ชิ้นต่อเดือน
คุณสมบัติพื้นฐาน
•หมายเลขชิ้นส่วน:
PN54492191
•หมายเลข OE:
OE54492191
•หมายเลขโออีเอ็ม:
OEN54492191
มีคำถาม? ถามเรา
ข้อมูลจำเพาะ
| Model NO.: | 175/70R13, 185/65R14, 195/65R15, 205/55R16 | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | 195-225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Spare Tire: | Non-Spare Tire | Warranty Mileage: | 60,000kms |
| Transport Package: | Nude Packing | Specification: | RADIAL & RUBBER |
| Production Capacity: | 120000 PCS/Year | UTQG Rating: | 440/A/A |
| Silica Compound: | Yes | All Season Design: | Yes |
| EU Label Noise: | 70-71dB |
รายละเอียดสินค้า
ยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคล Comfort Max AS H202
ยางรถยนต์เรเดียล Comfort Max AS H202 ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรถยนต์ประหยัดพลังงาน ให้สมรรถนะที่เหนือกว่าด้วยคุณสมบัติการออกแบบขั้นสูง
คุณสมบัติและประโยชน์หลัก
- เทคโนโลยีการปรับระยะห่างของดอกยางและการออกแบบบล็อกดอกยางพิเศษเพื่อการขับขี่ที่เงียบเป็นพิเศษและการยึดเกาะที่เหนือกว่า
- ส่วนผสมซิลิกาช่วยลดแรงต้านการหมุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง
- โครงร่างดอกยางที่ปรับให้เหมาะสมช่วยให้ประสบการณ์การขับขี่ที่สะดวกสบาย
- ความมั่นคงในการควบคุมและความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นด้วยการออกแบบดอกยางและหน้ายางที่พิเศษ
- ความสามารถในการใช้งานตลอดทุกฤดูกาล
- สมรรถนะที่สมดุลในด้านการลดเสียงรบกวน ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย
การให้คะแนน UTQG: 440/A/A
ขนาดและข้อมูลจำเพาะที่มีจำหน่าย
| ขนาด | XL | LI | SS | ลายดอกยาง | ฉลาก EU (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70R12 | 69 | T | H202 | ทดสอบ | |
| 155/70R12 | 73 | T | H202 | ทดสอบ | |
| 165/70R12 | 77 | T | H202 | ทดสอบ | |
| 155/70R13 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 155/80R13 | 79 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/65R13 | 77 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R13 | 79 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R13 | XL | 83 | T | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 175/70R13 | 82 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/70R13 | 86 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 155/65R14 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/60R14 | 75 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/65R14 | 79 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 165/70R14 | 81 | T | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R14 | 82 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R14 | XL | 86 | T | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 175/70R14 | 84 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R14 | 86 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 195/60R14 | 86 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R14 | 88 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/70R14 | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/70R14 | 96 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 165/55R15 | 75 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/55R15 | 77 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/60R15 | 81 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 175/65R15 | 84 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R15 | 88 | H | H202 | E/C/LV(70dB) | |
| 185/65R15 | XL | 92 | H | H202 | E/C/LV(70dB) |
| 195/55R15 | 85 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/60R15 | 88 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 195/65R15 | XL | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) |
| 205/60R15 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/65R15 | 94 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R15 | 94 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/65R15 | 96 | V | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/65R15 | XL | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 195/60R16 | 89 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/45R16 | XL | 87 | V | H202 | E/C/LV(71dB) |
| 205/55R16 | 91 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | 92 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 205/60R16 | XL | 96 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 205/65R16 | 95 | H | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R16 | 95 | V | H202 | E/C/LV(71dB) | |
| 215/60R16 | XL | 99 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
| 215/65R16 | 98 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R16 | 98 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/70R16 | 103 | T | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 235/60R16 | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 215/60R17 | 96 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/65R17 | 102 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 235/65R17 | 104 | H | H202 | C/C/LV(71dB) | |
| 225/60R18 | 100 | H | H202 | C/C/LV(71dB) |
โจว จู
ผู้ให้บริการยางคุณภาพระดับพรีเมียมของคุณ
บริษัท: ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
โทรศัพท์: 0086-532-88915516
มือถือ: 0086-13573842549
ที่อยู่: ห้อง 405 อาคารการค้าระหว่างประเทศ เลขที่ 192 ถนนเจิ้งหยางจงลู่ ชิงเต่า ประเทศจีน
เว็บไซต์: alpinatyre.en.made-in-china.com