Alle Jahreszeiten gewerbliche Reifen mit Highway Tread Pattern und 60.000 km Garantie Radial Reifen
Immobilienhandel
•Mindestbestellmenge:
10 Stück
•Preis:
US$ 282.00 / piece
•Standardverpackung:
Neutraler Karton, 10 Stück pro Karton, Kartongröße: 40x30x25 cm, 200 Kartons pro 20' GP-Containe
•Lieferzeit:
5-8 Werktage
•Zahlungsbedingungen:
T/t, l/c, paypal
•Lieferfähigkeit:
5.000 Stück pro Monat
Grundlegende Eigenschaften
•Teilenummer:
PN54492199
•OE-Nummer:
OE54492199
•OEM-Nummer:
OEN54492199
•Notizen:
Präzisionsbearbeitung, Wärmebehandlung für Langlebigkeit, direkter Ersatz für Ford- und VW-Modelle.
Hergestellt aus hochwertigem Gusseisen, widerstandsfähig gegen Krümmung und Korrosion unter extremen Bedingungen.
Haben Sie eine Frage? Fragen Sie uns
Spezifikationen
| Model NO.: | 185R14C, 195R14C, 195R15C, 225/65R16C | Diameter: | 15-16" |
| Tire Design: | Radial Tyre | Tyres Width: | ≥225mm |
| Tread Pattern: | Highway Tread Pattern | Inner Tube: | Without Inner Tube |
| Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire | Traction Grade: | a |
| Treadwear Grade: | a | Temperature Grade: | a |
| Noise Level: | 71dB | Transport Package: | Nude Packing |
| Specification: | RADIAL &RUBBER | Production Capacity: | 120000 PCS/Year |
| Load Index: | 80/78 - 116/114 |
Produktbeschreibung
All-Season-Auto-Reifen Gewerbetreifen Van-Reifen Toyota-Quantenreifen
Merkmale des Musters
Der DurableMax Taxi RS01 ist speziell für Taxianwendungen konzipiert, mit 3 Rillen, breiten Profilblöcken und hochfeiner Kohlenstoffverbindungstechnologie.Dieser Reifen verbessert die Kilometerleistung und die Sicherheit erheblich und reduziert gleichzeitig den Rollwiderstand.
Verfügbare Größen und Spezifikationen
| Größen | XL | LI | SS | Muster | EU-Kennzeichnung (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewerbliche Lieferwagen/LTR-Reihe, DurableMax RS01 | |||||
| 145R12C | 80/78 | R | RS01 | - | |
| 15R12C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| 165/70R13C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| 165R13C | 94/93 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 175/65R14C | 90/88 | T | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| 175/70R14C | 95/93 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 175R14C | 99/98 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 185R14C | 102/100 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195R14C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/70R15C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| Einheit für die Berechnung der Nennwerte | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/65R15C | 102/100 | T | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/70R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/65R15C | 104/102 | T | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/70R15C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 225/70R15C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 185/75R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| Der Wert der Verbrennungsmenge beträgt: | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/75R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/65R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/75R16C | 113/111 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/60R16C | 108/106 | T | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/65R16C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/75R16C | 116/114 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 225/65R16C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 235/65R16C | 115/113 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
Kontaktinformationen
Joe Zhu
Ihr Qualitätsreifenlieferant
Alpina TYRE GROUP CO., LTD.
Hinzufügen: Raum 405 Internal Trade Building Nr. 192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, China
Webseite: alpinatyre.de.made-in-china.com
Webseite: alpinatyre.de.made-in-china.com