Lốp thương mại mọi mùa với hoa văn lốp đường cao tốc và bảo hành 60.000 km Lốp Radial
Giao dịch Bất động sản
•Số lượng đặt hàng tối thiểu:
10 miếng
•Giá:
US$ 282.00 / piece
•Bao bì tiêu chuẩn:
Thùng trung tính, 10 miếng mỗi thùng, Kích thước thùng: 40x30x25 cm, 200 thùng mỗi thùng 20' GP
•Thời gian giao hàng:
5-8 ngày làm việc
•Điều khoản thanh toán:
T/T, L/C, PayPal
•Khả năng cung cấp:
5.000 chiếc mỗi tháng
Thuộc tính cơ bản
•Mã sản phẩm:
PN54492199
•Số OE:
OE54492199
•số OEM:
OEN54492199
•Ghi chú:
Máy chế độ chính xác, xử lý nhiệt cho độ bền. thay thế trực tiếp cho các mô hình Ford & VW.
Được làm từ thép đúc cao cấp, chống biến dạng và ăn mòn trong điều kiện khắc nghiệt.
Bạn có câu hỏi? Hỏi chúng tôi
Thông số kỹ thuật
| Model NO.: | 185R14C, 195R14C, 195R15C, 225/65R16C | Diameter: | 15-16" |
| Tire Design: | Radial Tyre | Tyres Width: | ≥225mm |
| Tread Pattern: | Highway Tread Pattern | Inner Tube: | Without Inner Tube |
| Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire | Traction Grade: | a |
| Treadwear Grade: | a | Temperature Grade: | a |
| Noise Level: | 71dB | Transport Package: | Nude Packing |
| Specification: | RADIAL &RUBBER | Production Capacity: | 120000 PCS/Year |
| Load Index: | 80/78 - 116/114 |
Mô tả sản phẩm
Lốp xe ô tô mọi mùa, Lốp xe thương mại, Lốp xe tải van, Lốp xe Toyota Quantum
Đặc điểm hoa văn
DurableMax Taxi RS01 được thiết kế đặc biệt cho ứng dụng taxi. Với 3 rãnh chu vi, khối gai rộng và công nghệ hợp chất carbon siêu mịn, lốp xe này cải thiện đáng kể quãng đường đi và độ an toàn, đồng thời giảm đáng kể lực cản lăn.
Kích thước và thông số kỹ thuật có sẵn
| Kích thước | XL | LI | SS | Hoa văn | Nhãn EU (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dòng xe tải van/LTR thương mại, DurableMax RS01 | |||||
| 145R12C | 80/78 | R | RS01 | - | |
| 155R12C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 165/70R13C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 165R13C | 94/93 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 175/65R14C | 90/88 | T | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 175/70R14C | 95/93 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 175R14C | 99/98 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 185R14C | 102/100 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195R14C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/70R15C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/65R15C | 102/100 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/70R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/65R15C | 104/102 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/70R15C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 225/70R15C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 185/75R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/65R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/75R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/65R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/75R16C | 113/111 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/60R16C | 108/106 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/65R16C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/75R16C | 116/114 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 225/65R16C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 235/65R16C | 115/113 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
Thông tin liên hệ
Joe Zhu
NHÀ CUNG CẤP LỐP XE CHẤT LƯỢNG CAO CẤP CỦA BẠN
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Địa chỉ: Phòng 405 Tòa nhà Thương mại Quốc tế Số 192 Zhengyangzhonglu, Thanh Đảo, Trung Quốc
Web: alpinatyre.en.made-in-china.com
Web: alpinatyre.en.made-in-china.com