Otoyol şeritleri ve radial lastikler için 60.000 km garanti
Ticaret Mülkleri
•Minimum Sipariş Miktarı:
10 adet
•Fiyat:
US$ 282.00 / piece
•Standart Paketleme:
Nötr karton, karton başına 10 adet, Karton boyutu: 40x30x25 cm, 20' GP konteyner başına 200 kart
•Teslimat süresi:
5-8 iş günü
•Ödeme Koşulları:
T/T, L/C, PayPal
•Tedarik Yeteneği:
Ayda 5.000 Adet
Temel Özellikler
•Parça Numarası:
PN54492199
•OE Numarası:
OE54492199
•OEM numarası:
OEN54492199
•Notalar:
Ford ve VW modelleri için doğrudan OE değiştirme.
Yüksek kaliteli dökme demirden yapılmış, aşırı koşullarda bozulmaya ve korozyona karşı dayanıklı.
Bir Sorunuz mu var? Bize Sorun
Özellikler
| Model NO.: | 185R14C, 195R14C, 195R15C, 225/65R16C | Diameter: | 15-16" |
| Tire Design: | Radial Tyre | Tyres Width: | ≥225mm |
| Tread Pattern: | Highway Tread Pattern | Inner Tube: | Without Inner Tube |
| Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire | Traction Grade: | a |
| Treadwear Grade: | a | Temperature Grade: | a |
| Noise Level: | 71dB | Transport Package: | Nude Packing |
| Specification: | RADIAL &RUBBER | Production Capacity: | 120000 PCS/Year |
| Load Index: | 80/78 - 116/114 |
Ürün Açıklaması
Tüm Sezon Otomobil Lastikleri Ticari Lastikler Kamyonet Lastikleri Toyota Kuantum Lastikleri
Örnek Özellikleri
DurableMax Taksi RS01, özel olarak taksi uygulamaları için tasarlanmıştır.Bu lastik, yuvarlanma direncini önemli ölçüde azaltırken kilometre ve güvenliği önemli ölçüde arttırır..
Kullanılabilir Boyutlar ve Spesifikasyonlar
| Boyutlar | XL | LI | SS | Şablon | AB Etiketi (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ticari Van/LTR aralığı, DurableMax RS01 | |||||
| 145R12C | 80/78 | R | RS01 | - | |
| 155R12C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| 165/70R13C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| 165R13C | 94/93 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 175/65R14C | 90/88 | T | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| 175/70R14C | 95/93 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 175R14C | 99/98 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 185R14C | 102/100 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195R14C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/70R15C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/65R15C | 102/100 | T | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/70R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/65R15C | 104/102 | T | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/70R15C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 225/70R15C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 185/75R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/65R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/75R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/65R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/75R16C | 113/111 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/60R16C | 108/106 | T | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/65R16C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/75R16C | 116/114 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 225/65R16C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 235/65R16C | 115/113 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
İletişim bilgileri
Joe Zhu
Sizin en kaliteli lastik tedarikçiniz
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Ekle: Oda 405 Uluslararası Ticaret Binası No.192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, Çin
Web sitesi: alpinatyre.in.made-in-china.com
Web sitesi: alpinatyre.in.made-in-china.com