Τεχνη για όλες τις εποχές με μοτίβο τροχιάς αυτοκινητοδρόμου και εγγύηση 60.000 χιλιομέτρων
Εμπορικά Ακίνητα
•Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας:
10 τεμάχια
•Τιμή:
US$ 282.00 / piece
•Τυπική συσκευασία:
Ουδέτερο χαρτοκιβώτιο, 10 τεμάχια ανά κουτί, Μέγεθος χαρτοκιβωτίου: 40x30x25 cm, 200 χαρτοκιβώτια αν
•Χρόνος Παράδοσης:
5-8 εργάσιμες
•Όροι πληρωμής:
T/t, l/c, paypal
•Δυνατότητα Προμήθειας:
5.000 Τεμάχια το μήνα
Βασικές Ιδιότητες
•Αριθμός ανταλλακτικού:
PN54492199
•Αριθμός ΟΕ:
OE54492199
•Αριθμός OEM:
OEN54492199
•Σημειώσεις:
Επεξεργασμένο με ακρίβεια, θερμικά επεξεργασμένο για αντοχή.
Φτιαγμένο από υψηλής ποιότητας χυτοσίδηρο, ανθεκτικό στην παραμόρφωση και τη διάβρωση σε ακραίες συνθήκες.
Έχετε μια ερώτηση; Ρωτήστε μας
Προδιαγραφές
| Model NO.: | 185R14C, 195R14C, 195R15C, 225/65R16C | Diameter: | 15-16" |
| Tire Design: | Radial Tyre | Tyres Width: | ≥225mm |
| Tread Pattern: | Highway Tread Pattern | Inner Tube: | Without Inner Tube |
| Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire | Traction Grade: | a |
| Treadwear Grade: | a | Temperature Grade: | a |
| Noise Level: | 71dB | Transport Package: | Nude Packing |
| Specification: | RADIAL &RUBBER | Production Capacity: | 120000 PCS/Year |
| Load Index: | 80/78 - 116/114 |
Περιγραφή προϊόντος
Τεχνη για όλα τα εποχή για αυτοκίνητα Τεχνη για εμπορικά οχήματα Τεχνη για φορτηγά οχήματα Toyota Τεχνη για κβαντικά οχήματα
Χαρακτηριστικά πρότυπου
Το DurableMax Taxi RS01 είναι ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογές ταξί.Αυτό το ελαστικό βελτιώνει σημαντικά το χιλιόμετρο και την ασφάλεια, ενώ μειώνει σημαντικά την αντίσταση κύλισης..
Διαθέσιμα μεγέθη και προδιαγραφές
| Μέγεθος | XL | ΛΙ | Σ.Σ. | Σχήμα | Ετικέτα ΕΕ (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Εμπορική σειρά φορτηγάκι/LTR, DurableMax RS01 | |||||
| 145R12C | 80/78 | R | RS01 | - | |
| 155R12C | 88/86 | R | RS01 | Ε/Β/LV ((72dB) | |
| 165/70R13C | 88/86 | R | RS01 | Ε/Β/LV ((72dB) | |
| 165R13C | 94/93 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 175/65R14C | 90/88 | Τ | RS01 | Ε/Β/LV ((72dB) | |
| 175/70R14C | 95/93 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 175R14C | 99/98 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 185R14C | 102/100 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195R14C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/70R15C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/65R15C | 102/100 | Τ | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/70R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/65R15C | 104/102 | Τ | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/70R15C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 225/70R15C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 185/75R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/65R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/75R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/65R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/75R16C | 113/111 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/60R16C | 108/106 | Τ | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/65R16C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/75R16C | 116/114 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 225/65R16C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 235/65R16C | 115/113 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
Πληροφορίες επικοινωνίας
Τζο Ζου
Ο προμηθευτής σας ελαστικών υψηλής ποιότητας
Η ALPINA TYRE GROUP CO., LTD
Προσθέστε: Δωμάτιο 405 του κτιρίου διεθνούς εμπορίου 192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, Κίνα
Διαδίκτυο: alpinatyre.en.made-in-china.com
Διαδίκτυο: alpinatyre.en.made-in-china.com