Всесезонные коммерческие шины с дорожным покрытием и радиальными шинами с гарантией 60 000 км.
Торговая недвижимость
•Минимальное количество заказа:
10 штук
•Цена:
US$ 282.00 / piece
•Стандартная упаковка:
Нейтральная коробка, 10 штук в коробке, Размер коробки: 40x30x25 см, 200 коробок в 20-футовом контей
•Срок поставки:
5-8 рабочих дней
•Условия оплаты:
T/T, L/C, PayPal
•Возможность поставки:
5000 штук в месяц
Основные свойства
•Номер детали:
PN54492199
•OEM-номер:
OE54492199
•OEM-номер:
OEN54492199
•Примечания:
Точная обработка, термическая обработка для долговечности.
Изготовлен из высококачественного чугуна, устойчивого к деформации и коррозии в экстремальных условиях.
Есть вопрос? Спросите нас
Технические характеристики
| Model NO.: | 185R14C, 195R14C, 195R15C, 225/65R16C | Diameter: | 15-16" |
| Tire Design: | Radial Tyre | Tyres Width: | ≥225mm |
| Tread Pattern: | Highway Tread Pattern | Inner Tube: | Without Inner Tube |
| Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire | Traction Grade: | a |
| Treadwear Grade: | a | Temperature Grade: | a |
| Noise Level: | 71dB | Transport Package: | Nude Packing |
| Specification: | RADIAL &RUBBER | Production Capacity: | 120000 PCS/Year |
| Load Index: | 80/78 - 116/114 |
Описание продукта
Всесезонные автомобильные шины коммерческие шины фургоны шины Toyota квантовые шины
Характеристики образца
DurableMax Taxi RS01 специально разработан для применения в такси.Эта шина значительно улучшает пробег и безопасность при значительном снижении сопротивления прокату..
Доступные размеры и спецификации
| Размеры | XL | LI | СС | Образец | Маркировка ЕС (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Коммерческий фургон/ЛТР, DurableMax RS01 | |||||
| 145R12C | 80/78 | R | RS01 | - | |
| 155R12C | 88/86 года | R | RS01 | E/B/LV ((72 дБ) | |
| 165/70R13C | 88/86 года | R | RS01 | E/B/LV ((72 дБ) | |
| 165R13C | 94/93 года | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 175/65R14C | 90/88 года | T | RS01 | E/B/LV ((72 дБ) | |
| 175/70R14C | 95/93 года | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 175R14C | 99/98 гг. | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 185R14C | 102/100 | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 195R14C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 195/70R15C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 195R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 205/65R15C | 102/100 | T | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 205/70R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 215/65R15C | 104/102 | T | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 215/70R15C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 225/70R15C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 185/75R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 195/65R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 195/75R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 205/65R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 205/75R16C | 113/111 | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 215/60R16C | 108/106 | T | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 215/65R16C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 215/75R16C | 116/114 | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 225/65R16C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
| 235/65R16C | 115/113 | R | RS01 | C/B/LV ((72 дБ) | |
Контактная информация
Джо Чжу
Твой поставщик шин высокого качества
ALPINA TYRE GROUP CO., LTD
Добавить: Комната 405 Международного торгового здания No 192 Чжэньянчжонлу, Циндао, Китай
Сайт: alpinatyre.en.made-in-china.com
Сайт: alpinatyre.en.made-in-china.com