Wszystkie sezony opony komercyjne z ozdobą bieżnika autostrady i 60 000 km gwarancja opona radialna
Nieruchomości handlowe
•Minimalna ilość zamówienia:
10 sztuk
•Cena:
US$ 282.00 / piece
•Standardowe opakowanie:
Karton neutralny, 10 sztuk w kartonie, Wymiary kartonu: 40x30x25 cm, 200 kartonów w pojemniku 20'
•Czas dostawy:
5-8 dni roboczych
•Warunki płatności:
T/T, L/C, PayPal
•Możliwość zaopatrzenia:
5000 sztuk miesięcznie
Podstawowe właściwości
•Numer części:
PN54492199
•Numer OE:
OE54492199
•Numer OEM:
OEN54492199
•Notatki:
Precyzyjnie obrobione, poddane obróbce cieplnej w celu zapewnienia trwałości.
Wykonane z wysokiej jakości żeliwa, odporne na wypaczenie i korozję w ekstremalnych warunkach.
Masz pytanie? Zapytaj nas
Dane techniczne
| Model NO.: | 185R14C, 195R14C, 195R15C, 225/65R16C | Diameter: | 15-16" |
| Tire Design: | Radial Tyre | Tyres Width: | ≥225mm |
| Tread Pattern: | Highway Tread Pattern | Inner Tube: | Without Inner Tube |
| Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire | Traction Grade: | a |
| Treadwear Grade: | a | Temperature Grade: | a |
| Noise Level: | 71dB | Transport Package: | Nude Packing |
| Specification: | RADIAL &RUBBER | Production Capacity: | 120000 PCS/Year |
| Load Index: | 80/78 - 116/114 |
Opis produktu
Wszystkie opony sezonowe opony samochodowe opony handlowe opony samochodowe opony samochodowe Toyota opony kwantowe
Cechy wzoru
DurableMax Taxi RS01 jest specjalnie zaprojektowany do zastosowań w taksówkach.Ta opona znacząco poprawia przebieg i bezpieczeństwo przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu oporu rollingowego.
Dostępne rozmiary i specyfikacje
| Rozmiary | XL | LI | SS | Wzorzec | Etykieta UE (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pojazd komercyjny z serii Van/LTR, DurableMax RS01 | |||||
| 145R12C | 80/78 | R | RS01 | - | |
| 155R12C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| 165/70R13C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| 165R13C | 94/93 r. | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 175/65R14C | 90/88 | T | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| 175/70R14C | 95/93 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 175R14C | 99/98 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 185R14C | 102/100 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195R14C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/70R15C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/65R15C | 102/100 | T | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/70R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/65R15C | 104/102 | T | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/70R15C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 225/70R15C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 185/75R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/65R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/75R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/65R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/75R16C | 113/111 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/60R16C | 108/106 | T | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/65R16C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/75R16C | 116/114 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 225/65R16C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 235/65R16C | 115/113 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
Informacje kontaktowe
Joe Zhu
Twój dostawca opon najwyższej jakości
Alpina TYRE GROUP CO., LTD
Dodaj: Pokoj 405 w budynku handlu międzynarodowego nr 192 w Zhengyangzhonglu, Qingdao, Chiny
Strona internetowa: alpinatyre.com
Strona internetowa: alpinatyre.com