모든 계절의 상업용 타이어 고속도로 경로 패턴과 6만 킬로미터 보증 방사선 타이어
부동산 거래
•최소 주문 수량:
10개
•가격:
US$ 282.00 / piece
•표준 포장:
중립 상자, 상자당 10개, 상자 크기: 40x30x25cm, 20' GP 컨테이너당 상자 200개
•배달 시간:
5-8 근무일
•지불 조건:
T/T, L/C, PayPal
•공급능력:
달 당 5,000 조각
기본 특성
•부품 번호:
PN54492199
•OE 번호:
OE54492199
•OEM 번호:
OEN54492199
•메모:
정밀 가공, 내구성을 위해 열 처리 포드 & VW 모델의 직접 OE 교체
고품질의 철로 만들어져 극한 조건에서 변형과 부식에 저항합니다.
질문이 있으신가요? 우리에게 물어보세요
명세서
| Model NO.: | 185R14C, 195R14C, 195R15C, 225/65R16C | Diameter: | 15-16" |
| Tire Design: | Radial Tyre | Tyres Width: | ≥225mm |
| Tread Pattern: | Highway Tread Pattern | Inner Tube: | Without Inner Tube |
| Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire | Traction Grade: | a |
| Treadwear Grade: | a | Temperature Grade: | a |
| Noise Level: | 71dB | Transport Package: | Nude Packing |
| Specification: | RADIAL &RUBBER | Production Capacity: | 120000 PCS/Year |
| Load Index: | 80/78 - 116/114 |
제품 설명
모든 계절 자동차 타이어 상업용 타이어 밴 타이어 토요타 양자 타이어
패턴 특성
다이버맥스 택시 RS01은 택시용으로 특별히 설계되었습니다.이 타이어는 롤링 저항을 크게 줄이는 동시에 마일리지와 안전성을 크게 향상시킵니다..
사용 가능한 크기와 사양
| 크기 | XL | LI | SS | 패턴 | EU 표지판 (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 상업용 밴/LTR 범위, DurableMax RS01 | |||||
| 145R12C | 80/78 | R | RS01 | - | |
| 155R12C | 88/86년 | R | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| 165/70R13C | 88/86년 | R | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| 165R13C | 94/93 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 175/65R14C | 90/88년 | T | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| 175/70R14C | 95/93 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 175R14C | 99/98 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 185R14C | 102/100 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195R14C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/70R15C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/65R15C | 102/100 | T | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/70R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/65R15C | 104/102 | T | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/70R15C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 225/70R15C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 185/75R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/65R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/75R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/65R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/75R16C | 113/111 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/60R16C | 108/106 | T | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/65R16C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/75R16C | 116/114 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 225/65R16C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 235/65R16C | 115/113 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
연락처
조 주
당신의 최고 품질의 타이어 공급자
알피나 타이어 그룹 (ALPINA TYRE GROUP)
추가: 방 405 국제 무역 건물 192 Zhengyangzhonglu, 칭다오, 중국
웹: alpinatyre.en.made-in-china.com
웹: alpinatyre.en.made-in-china.com