Pneumatici commerciali per tutte le stagioni con battistrada per autostrade e pneumatici radiali con garanzia di 60.000 km
Proprietà Commerciali
•Quantità minima di ordine:
10 pezzi
•Prezzo:
US$ 282.00 / piece
•Imballaggio standard:
Cartone neutro, 10 pezzi per cartone, Dimensioni cartone: 40x30x25 cm, 200 cartoni per contenitore G
•Tempi di consegna:
5-8 giorni lavorativi
•Termini di pagamento:
T/T, L/C, PayPal
•Capacità di fornitura:
5.000 pezzi al mese
Proprietà di base
•Numero di parte:
PN54492199
•Numero OE:
OE54492199
•Numero OEM:
OEN54492199
•Note:
E' lavorato con precisione, trattato termicamente per la durata, sostituzione diretta per i modelli Ford e VW.
E' fatto di ghisa di alta qualità, resistente alla deformazione e alla corrosione in condizioni estreme.
Hai una domanda? Chiedici
Specifiche
| Model NO.: | 185R14C, 195R14C, 195R15C, 225/65R16C | Diameter: | 15-16" |
| Tire Design: | Radial Tyre | Tyres Width: | ≥225mm |
| Tread Pattern: | Highway Tread Pattern | Inner Tube: | Without Inner Tube |
| Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire | Traction Grade: | a |
| Treadwear Grade: | a | Temperature Grade: | a |
| Noise Level: | 71dB | Transport Package: | Nude Packing |
| Specification: | RADIAL &RUBBER | Production Capacity: | 120000 PCS/Year |
| Load Index: | 80/78 - 116/114 |
Descrizione del prodotto
Pneumatici per tutte le stagioni, pneumatici commerciali, pneumatici per furgoni, pneumatici Toyota Quantum
Caratteristiche del battistrada
Il DurableMax Taxi RS01 è appositamente progettato per applicazioni taxi. Caratterizzato da 3 scanalature circonferenziali, ampi blocchi del battistrada e tecnologia di mescola di carbonio finissima, questo pneumatico migliora significativamente il chilometraggio e la sicurezza riducendo al contempo la resistenza al rotolamento.
Dimensioni e specifiche disponibili
| Dimensioni | XL | LI | SS | Battistrada | Etichetta UE (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gamma furgoni commerciali/LTR, DurableMax RS01 | |||||
| 145R12C | 80/78 | R | RS01 | - | |
| 155R12C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 165/70R13C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 165R13C | 94/93 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 175/65R14C | 90/88 | T | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 175/70R14C | 95/93 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 175R14C | 99/98 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 185R14C | 102/100 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195R14C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/70R15C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/65R15C | 102/100 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/70R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/65R15C | 104/102 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/70R15C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 225/70R15C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 185/75R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/65R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/75R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/65R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/75R16C | 113/111 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/60R16C | 108/106 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/65R16C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/75R16C | 116/114 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 225/65R16C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 235/65R16C | 115/113 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
Informazioni di contatto
Joe Zhu
IL TUO FORNITORE DI PNEUMATICI PREMIUM QUALITY
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Indirizzo: Stanza 405 Int'l Trade Building No.192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, Cina
Web: alpinatyre.en.made-in-china.com
Web: alpinatyre.en.made-in-china.com