হাইওয়ে ট্রেইড প্যাটার্ন এবং ৬০,০০০ কিলোমিটার ওয়ারেন্টি রেডিয়াল টায়ারের সাথে সব ঋতু বাণিজ্যিক টায়ার
বাণিজ্যিক সম্পত্তি
•ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ:
10 টুকরা
•দাম:
US$ 282.00 / piece
•স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং:
নিরপেক্ষ শক্ত কাগজ, প্রতি শক্ত কাগজে 10 টুকরা, শক্ত কাগজের আকার: 40x30x25 সেমি, প্রতি 20' জিপি প
•ডেলিভারি সময়:
5-8 কাজের দিন
•পেমেন্ট শর্তাবলী:
টি/টি, এল/সি, পেপাল
•সরবরাহ ক্ষমতা:
প্রতি মাসে 5,000 পিস
মৌলিক বৈশিষ্ট্য
•পার্ট নম্বর:
PN54492199
•OE নম্বর:
OE54492199
•OEM নম্বর:
OEN54492199
•নোট:
ফোর্ড ও ভক্সওয়াগনের মডেলের জন্য সরাসরি ওই প্রতিস্থাপন।
উচ্চ মানের কাস্ট লোহা থেকে তৈরি। চরম অবস্থার অধীনে বিকৃতি এবং জারা প্রতিরোধী।
একটি প্রশ্ন আছে? আমাদের জিজ্ঞাসা করুন
স্পেসিফিকেশন
| Model NO.: | 185R14C, 195R14C, 195R15C, 225/65R16C | Diameter: | 15-16" |
| Tire Design: | Radial Tyre | Tyres Width: | ≥225mm |
| Tread Pattern: | Highway Tread Pattern | Inner Tube: | Without Inner Tube |
| Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire | Traction Grade: | a |
| Treadwear Grade: | a | Temperature Grade: | a |
| Noise Level: | 71dB | Transport Package: | Nude Packing |
| Specification: | RADIAL &RUBBER | Production Capacity: | 120000 PCS/Year |
| Load Index: | 80/78 - 116/114 |
পণ্য বিবরণ
অল সিজন অটো টায়ার বাণিজ্যিক টায়ার ভ্যান টায়ার টয়োটা কোয়ান্টাম টায়ার
প্যাটার্ন বৈশিষ্ট্য
DurableMax ট্যাক্সি RS01 বিশেষভাবে ট্যাক্সি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এই টায়ার উল্লেখযোগ্যভাবে কিলোমিটার এবং নিরাপত্তা উন্নত যখন উল্লেখযোগ্যভাবে ঘূর্ণন প্রতিরোধের কমাতে.
উপলব্ধ আকার এবং স্পেসিফিকেশন
| আকার | এক্সএল | এলআই | এস এস | মডেল | ইইউ লেবেল (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| বাণিজ্যিক ভ্যান/এলটিআর পরিসীমা, DurableMax RS01 | |||||
| ১৪৫আর১২সি | ৮০/৭৮ | R | RS01 | - | |
| ১৫৫আর১২সি | ৮৮/৮৬ | R | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| ১৬৫/৭০আর১৩সি | ৮৮/৮৬ | R | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| ১৬৫আর১৩সি | ৯৪/৯৩ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| ১৭৫/৬৫আর১৪সি | ৯০/৮৮ | টি | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| ১৭৫/৭০আর১৪সি | ৯৫/৯৩ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| ১৭৫আর১৪সি | ৯৯/৯৮ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| ১৮৫আর১৪সি | ১০২/১০০ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| ১৯৫আর১৪সি | ১০৬/১০৪ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/70R15C | ১০৪/১০২ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| ১৯৫আর১৫সি | ১০৬/১০৪ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/65R15C | ১০২/১০০ | টি | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/70R15C | ১০৬/১০৪ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/65R15C | ১০৪/১০২ | টি | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/70R15C | ১০৯/১০৭ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 225/70R15C | ১১২/১১০ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 185/75R16C | ১০৪/১০২ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/65R16C | ১০৪/১০২ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/75R16C | ১০৭/১০৫ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/65R16C | ১০৭/১০৫ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/75R16C | ১১৩/১১ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/60R16C | ১০৮/১০৬ | টি | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/65R16C | ১০৯/১০৭ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/75R16C | ১১৬/১১৪ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 225/65R16C | ১১২/১১০ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| ২৩৫/৬৫আর১৬সি | ১১৫/১১৩ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
যোগাযোগের তথ্য
জো ঝু
আপনার প্রিমিয়াম কোয়ালিটির টায়ার সরবরাহকারী
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
যোগ করুন: রুম ৪০৫ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড বিল্ডিং নং ১৯২ ঝেংইয়াংঝংলু, চিংদাও, চীন
ওয়েবঃ alpinatyre.en.made-in-china.com
ওয়েবঃ alpinatyre.en.made-in-china.com