Pneus comerciais para todas as estações com padrão de pista de estrada e pneus radial com garantia de 60.000 km
Propriedades comerciais
•Quantidade mínima de pedido:
10 peças
•Preço:
US$ 282.00 / piece
•Embalagem Padrão:
Caixa neutra, 10 peças por caixa, tamanho da caixa: 40x30x25 cm, 200 caixas por contêiner GP de 20
•Prazo de entrega:
5-8 dias úteis
•Condições de pagamento:
T/T, L/C, PayPal
•Capacidade de fornecimento:
5.000 peças por mês
Propriedades Básicas
•Número da peça:
PN54492199
•Número original:
OE54492199
•Número OEM:
OEN54492199
•Notas:
Máquinas de precisão, tratadas térmicamente para durabilidade, substituição direta de equipamento original para modelos Ford e V
Feito de ferro fundido de alta qualidade, resistente à deformação e à corrosão em condições extremas.
Tem alguma pergunta? Pergunte-nos
Especificações
| Model NO.: | 185R14C, 195R14C, 195R15C, 225/65R16C | Diameter: | 15-16" |
| Tire Design: | Radial Tyre | Tyres Width: | ≥225mm |
| Tread Pattern: | Highway Tread Pattern | Inner Tube: | Without Inner Tube |
| Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire | Traction Grade: | a |
| Treadwear Grade: | a | Temperature Grade: | a |
| Noise Level: | 71dB | Transport Package: | Nude Packing |
| Specification: | RADIAL &RUBBER | Production Capacity: | 120000 PCS/Year |
| Load Index: | 80/78 - 116/114 |
Descrição do produto
Pneus para Todas as Estações Pneus Comerciais Pneus para Vans Pneus Toyota Quantum
Características do Padrão
O DurableMax Taxi RS01 é especialmente projetado para aplicações de táxi. Com 3 sulcos circunferenciais, blocos de banda de rodagem largos e tecnologia de composto de carbono ultrafino, este pneu melhora significativamente a quilometragem e a segurança, ao mesmo tempo que reduz substancialmente a resistência ao rolamento.
Tamanhos e Especificações Disponíveis
| Tamanhos | XL | LI | SS | Padrão | Etiqueta da UE (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gama de Vans Comerciais/LTR, DurableMax RS01 | |||||
| 145R12C | 80/78 | R | RS01 | - | |
| 155R12C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 165/70R13C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 165R13C | 94/93 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 175/65R14C | 90/88 | T | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 175/70R14C | 95/93 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 175R14C | 99/98 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 185R14C | 102/100 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195R14C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/70R15C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/65R15C | 102/100 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/70R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/65R15C | 104/102 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/70R15C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 225/70R15C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 185/75R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/65R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/75R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/65R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/75R16C | 113/111 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/60R16C | 108/106 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/65R16C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/75R16C | 116/114 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 225/65R16C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 235/65R16C | 115/113 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
Informações de Contato
Joe Zhu
SEU FORNECEDOR DE PNEUS DE QUALIDADE PREMIUM
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Endereço: Sala 405 Edifício de Comércio Internacional No.192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, China
Web: alpinatyre.en.made-in-china.com
Web: alpinatyre.en.made-in-china.com