لاستیک های تجاری تمام فصل با الگوی خط جاده ای و 60،000 کیلومتر گارانتی لاستیک شعاعی
املاک تجاری
•حداقل مقدار سفارش:
10 عدد
•قیمت:
US$ 282.00 / piece
•بسته بندی استاندارد:
کارتن خنثی، 10 عدد در هر کارتن، اندازه کارتن: 40x30x25 سانتی متر، 200 کارتن در هر ظرف GP 20 اینچی
•زمان تحویل:
5-8 روز کاری
•شرایط پرداخت:
T/T ، L/C ، PayPal
•توانایی تامین:
5000 عدد در ماه
خواص اساسی
•شماره قطعه:
PN54492199
•شماره OE:
OE54492199
•شماره OEM:
OEN54492199
•یادداشت ها:
ماشینکاری دقیق، درمان حرارتی برای دوام. جایگزینی مستقیم OE برای مدل های فورد و فولکس واگن.
ساخته شده از آهن رسوبي درجه بالا در برابر انحراف و خوردگي در شرايط سخت مقاومت مي کند
سوالی دارید؟ از ما بپرسید
مشخصات
| Model NO.: | 185R14C, 195R14C, 195R15C, 225/65R16C | Diameter: | 15-16" |
| Tire Design: | Radial Tyre | Tyres Width: | ≥225mm |
| Tread Pattern: | Highway Tread Pattern | Inner Tube: | Without Inner Tube |
| Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire | Traction Grade: | a |
| Treadwear Grade: | a | Temperature Grade: | a |
| Noise Level: | 71dB | Transport Package: | Nude Packing |
| Specification: | RADIAL &RUBBER | Production Capacity: | 120000 PCS/Year |
| Load Index: | 80/78 - 116/114 |
توضیحات محصول
لاستیک های اتومبیل تمام فصل لاستیک های تجاری لاستیک های وان لاستیک های تویوتا لاستیک های کوانتومی
ویژگی های الگویی
تاکسي DurableMax RS01 به طور خاص براي برنامه هاي تاکسي ساخته شده با 3 شکاف دوري، بلوک هاي گسترده و تکنولوژي ترکيبات کربناین لاستیک به طور قابل توجهی مایل و ایمنی را بهبود می بخشد در حالی که به طور قابل توجهی مقاومت رول را کاهش می دهد.
اندازه ها و مشخصات موجود
| اندازه ها | XL | LI | اس اس | الگوی | برچسب اتحادیه اروپا (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| دامنه وان تجاری/LTR، DurableMax RS01 | |||||
| 145R12C | 80/78 | R | RS01 | - | |
| 155R12C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| 165/70R13C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| 165R13C | ۹۴/۹۳ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 175/65R14C | 90/88 | T | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| 175/70R14C | 95/93 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 175R14C | 99/98 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 185R14C | 102/100 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195R14C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/70R15C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/65R15C | 102/100 | T | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/70R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/65R15C | 104/102 | T | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/70R15C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 225/70R15C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 185/75R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/65R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/75R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/65R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/75R16C | 113/111 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/60R16C | 108/106 | T | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/65R16C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/75R16C | 116/114 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 225/65R16C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 235/65R16C | 115/113 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
اطلاعات تماس
جو ژو
تامین کننده ی تایر با کیفیت بالا
شرکت ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
اضافه کنید: اتاق ۴۰۵ ساختمان تجارت بین المللی شماره ۱۹۲ ژانگ یانگ ژونگلو، چین
وب سایت: alpinatyre.en.made-in-china.com
وب سایت: alpinatyre.en.made-in-china.com