All-Season-Auto-Reifen mit 60.000 Kilometern Garantie und 71 dB Lärmpegel für den kommerziellen Gebrauch
Immobilienhandel
•Mindestbestellmenge:
10 Stück
•Preis:
US$ 282.00 / piece
•Standardverpackung:
Neutraler Karton, 10 Stück pro Karton, Kartongröße: 40x30x25 cm, 200 Kartons pro 20' GP-Containe
•Lieferzeit:
5-8 Werktage
•Zahlungsbedingungen:
T/t, l/c, paypal
•Lieferfähigkeit:
5.000 Stück pro Monat
Grundlegende Eigenschaften
•Teilenummer:
PN54492205
•OE-Nummer:
OE54492205
•OEM-Nummer:
OEN54492205
Haben Sie eine Frage? Fragen Sie uns
Spezifikationen
| Model NO.: | 185R14C, 195R14C, 195R15C, 225/65R16C | Warranty Mileage: | 60.000 km |
| Traction Grade: | A | Treadwear Grade: | A |
| Temperature Grade: | A | Noise Level: | 71db |
| Specification: | RADIAL & GUMMI | Production Capacity: | 120.000 Stück/Jahr |
| Pattern: | RS01 | Groove Design: | 3 umlaufende Rillen |
| Tread Blocks: | Breite Profilblöcke | Material: | Hyperfeiner Kohlenstoff |
| Rolling Resistance: | Reduziert | Load Index: | 80/78 - 116/114 |
| Speed Symbol: | R, T |
Produktbeschreibung
DurableMax Taxi RS01 Ganzjahresreifen für gewerbliche Nutzung
Muster-Eigenschaften
Der DurableMax Taxi RS01 wurde speziell für Taxi-Anwendungen entwickelt. Mit 3 umlaufenden Rillen, breiten Profilblöcken und einer Hyperfein-Carbon-Compound-Technologie bietet dieser Reifen außergewöhnliche Laufleistung, verbesserte Sicherheitsleistung und deutlich reduzierten Rollwiderstand.
Verfügbare Größen & Spezifikationen
| Größen | XL | LI | SS | Muster | EU-Label (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145R12C | 80/78 | R | RS01 | - | |
| 155R12C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 165/70R13C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 165R13C | 94/93 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 175/65R14C | 90/88 | T | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 175/70R14C | 95/93 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 175R14C | 99/98 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 185R14C | 102/100 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195R14C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/70R15C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/65R15C | 102/100 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/70R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/65R15C | 104/102 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/70R15C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 225/70R15C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 185/75R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/65R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/75R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/65R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/75R16C | 113/111 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/60R16C | 108/106 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/65R16C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/75R16C | 116/114 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 225/65R16C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 235/65R16C | 115/113 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) |
Joe Zhu
IHR PREMIUM QUALITÄTSREIFENANBIETER
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Add: Room 405 Int'l Trade Building No.192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, China
Web: alpinatyre.en.made-in-china.com