বাণিজ্যিক এবং ভ্যান ব্যবহারের জন্য ৬০,০০০ কিমি ওয়ারেন্টি মাইলেজ এবং ৭১ডিবি নয়েজ লেভেল সহ অল সিজন কার টায়ার
বাণিজ্যিক সম্পত্তি
•ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ:
10 টুকরা
•দাম:
US$ 282.00 / piece
•স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং:
নিরপেক্ষ শক্ত কাগজ, প্রতি শক্ত কাগজে 10 টুকরা, শক্ত কাগজের আকার: 40x30x25 সেমি, প্রতি 20' জিপি প
•ডেলিভারি সময়:
5-8 কাজের দিন
•পেমেন্ট শর্তাবলী:
টি/টি, এল/সি, পেপাল
•সরবরাহ ক্ষমতা:
প্রতি মাসে 5,000 পিস
মৌলিক বৈশিষ্ট্য
•পার্ট নম্বর:
PN54492205
•OE নম্বর:
OE54492205
•OEM নম্বর:
OEN54492205
একটি প্রশ্ন আছে? আমাদের জিজ্ঞাসা করুন
স্পেসিফিকেশন
| Model NO.: | 185R14C, 195R14C, 195R15C, 225/65R16C | Warranty Mileage: | 60,000 কিমি |
| Traction Grade: | ক | Treadwear Grade: | ক |
| Temperature Grade: | ক | Noise Level: | 71dB |
| Specification: | রেডিয়াল এবং রাবার | Production Capacity: | 120000 পিসিএস/বছর |
| Pattern: | RS01 | Groove Design: | 3 পরিধিযুক্ত খাঁজ |
| Tread Blocks: | ওয়াইড ট্রেড ব্লক | Material: | হাইপারফাইন কার্বন |
| Rolling Resistance: | হ্রাস | Load Index: | 80/78 - 116/114 |
| Speed Symbol: | আর, টি |
পণ্য বিবরণ
ডুরাবলম্যাক্স ট্যাক্সি আরএস০১ অল-সিজন বাণিজ্যিক টায়ার
প্যাটার্ন বৈশিষ্ট্য
ডুরাবলম্যাক্স ট্যাক্সি আরএস০১ বিশেষভাবে ট্যাক্সি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এই টায়ার ব্যতিক্রমী মাইলিং প্রদান করে, উন্নত নিরাপত্তা কর্মক্ষমতা, এবং উল্লেখযোগ্যভাবে রোলিং প্রতিরোধের হ্রাস।
উপলব্ধ আকার এবং স্পেসিফিকেশন
| আকার | এক্সএল | এলআই | এস এস | মডেল | ইইউ লেবেল (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৪৫আর১২সি | ৮০/৭৮ | R | RS01 | - | |
| ১৫৫আর১২সি | ৮৮/৮৬ | R | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| ১৬৫/৭০আর১৩সি | ৮৮/৮৬ | R | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| ১৬৫আর১৩সি | ৯৪/৯৩ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| ১৭৫/৬৫আর১৪সি | ৯০/৮৮ | টি | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| ১৭৫/৭০আর১৪সি | ৯৫/৯৩ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| ১৭৫আর১৪সি | ৯৯/৯৮ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| ১৮৫আর১৪সি | ১০২/১০০ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| ১৯৫আর১৪সি | ১০৬/১০৪ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/70R15C | ১০৪/১০২ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| ১৯৫আর১৫সি | ১০৬/১০৪ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/65R15C | ১০২/১০০ | টি | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/70R15C | ১০৬/১০৪ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/65R15C | ১০৪/১০২ | টি | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/70R15C | ১০৯/১০৭ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 225/70R15C | ১১২/১১০ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 185/75R16C | ১০৪/১০২ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/65R16C | ১০৪/১০২ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/75R16C | ১০৭/১০৫ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/65R16C | ১০৭/১০৫ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/75R16C | ১১৩/১১ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/60R16C | ১০৮/১০৬ | টি | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/65R16C | ১০৯/১০৭ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/75R16C | ১১৬/১১৪ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 225/65R16C | ১১২/১১০ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| ২৩৫/৬৫আর১৬সি | ১১৫/১১৩ | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) |
জো ঝু
আপনার প্রিমিয়াম কোয়ালিটির টায়ার সরবরাহকারী
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
যোগ করুন: রুম ৪০৫ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড বিল্ডিং নং ১৯২ ঝেংইয়াংঝংলু, চিংদাও, চীন
ওয়েবঃ alpinatyre.en.made-in-china.com