Wszystkie opony samochodowe z gwarancją przebiegu 60 000 km i 71 dB poziomu hałasu do użytku komercyjnego i furgonetki
Nieruchomości handlowe
•Minimalna ilość zamówienia:
10 sztuk
•Cena:
US$ 282.00 / piece
•Standardowe opakowanie:
Karton neutralny, 10 sztuk w kartonie, Wymiary kartonu: 40x30x25 cm, 200 kartonów w pojemniku 20'
•Czas dostawy:
5-8 dni roboczych
•Warunki płatności:
T/T, L/C, PayPal
•Możliwość zaopatrzenia:
5000 sztuk miesięcznie
Podstawowe właściwości
•Numer części:
PN54492205
•Numer OE:
OE54492205
•Numer OEM:
OEN54492205
Masz pytanie? Zapytaj nas
Dane techniczne
| Model NO.: | 185R14C, 195R14C, 195R15C, 225/65R16C | Warranty Mileage: | 60 000 km |
| Traction Grade: | A | Treadwear Grade: | A |
| Temperature Grade: | A | Noise Level: | 71dB |
| Specification: | PROMIENIOWA I GUMOWA | Production Capacity: | 120000 sztuk/rok |
| Pattern: | RS01 | Groove Design: | 3 rowki obwodowe |
| Tread Blocks: | Szerokie klocki bieżnika | Material: | Nadsubtelny węgiel |
| Rolling Resistance: | Zmniejszony | Load Index: | 80/78 - 116/114 |
| Speed Symbol: | R., T |
Opis produktu
Opony całoroczne DurableMax Taxi RS01 do zastosowań komercyjnych
Charakterystyka bieżnika
DurableMax Taxi RS01 zostały specjalnie zaprojektowane do zastosowań taksówkarskich. Dzięki 3 obwodowym rowkom, szerokim klockom bieżnika i technologii ultra drobnej mieszanki węglowej, opona ta zapewnia wyjątkowy przebieg, zwiększone bezpieczeństwo i znacznie zredukowane opory toczenia.
Dostępne rozmiary i specyfikacje
| Rozmiary | XL | LI | SS | Bieżnik | Etykieta UE (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145R12C | 80/78 | R | RS01 | - | |
| 155R12C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 165/70R13C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 165R13C | 94/93 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 175/65R14C | 90/88 | T | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 175/70R14C | 95/93 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 175R14C | 99/98 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 185R14C | 102/100 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195R14C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/70R15C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/65R15C | 102/100 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/70R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/65R15C | 104/102 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/70R15C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 225/70R15C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 185/75R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/65R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/75R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/65R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/75R16C | 113/111 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/60R16C | 108/106 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/65R16C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/75R16C | 116/114 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 225/65R16C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 235/65R16C | 115/113 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) |
Joe Zhu
TWÓJ DOSTAWCA OPON PREMIUM
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Dodaj: Pokój 405 Budynek Handlu Międzynarodowego Nr 192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, Chiny
Web: alpinatyre.en.made-in-china.com