60,000 किमी वारंटी माइलेज और 71dB शोर स्तर के साथ ऑल-सीज़न कार टायर, वाणिज्यिक और वैन उपयोग के लिए
व्यापारिक संपत्तियाँ
•न्यूनतम आदेश मात्रा:
10 टुकड़े
•कीमत:
US$ 282.00 / piece
•स्टैंडर्ड पैकेजिंग:
तटस्थ कार्टन, प्रति कार्टन 10 टुकड़े, कार्टन का आकार: 40x30x25 सेमी, 200 कार्टन प्रति 20' जीपी क
•डिलीवरी का समय:
5-8 कार्य दिवस
•भुगतान की शर्तें:
टी/टी, एल/सी, पेपैल
•आपूर्ति की योग्यता:
प्रति माह 5,000 टुकड़े
मूलभूत गुण
•भाग संख्या:
PN54492205
•पैकेजिंग विवरण:
OE54492205
•ओईएम नंबर:
OEN54492205
कोई प्रश्न है? हमसे पूछें
सामग्री
| Model NO.: | 185आर14सी, 195आर14सी, 195आर15सी, 225/65आर16सी | Warranty Mileage: | 60,000 कि.मी |
| Traction Grade: | ए | Treadwear Grade: | ए |
| Temperature Grade: | ए | Noise Level: | 71डीबी |
| Specification: | रेडियल और रबर | Production Capacity: | 120000 पीसीएस/वर्ष |
| Pattern: | RS01 | Groove Design: | 3 परिधीय खांचे |
| Tread Blocks: | चौड़े चलने वाले ब्लॉक | Material: | अति सूक्ष्म कार्बन |
| Rolling Resistance: | कम किया हुआ | Load Index: | 80/78 - 116/114 |
| Speed Symbol: | आर, टी |
उत्पाद वर्णन
ड्यूरेबलमैक्स टैक्सी RS01 ऑल-सीज़न कमर्शियल टायर
पैटर्न की विशेषताएं
ड्यूरेबलमैक्स टैक्सी RS01 विशेष रूप से टैक्सी अनुप्रयोगों के लिए इंजीनियर किया गया है। 3 परिधीय खांचे, चौड़े ट्रेड ब्लॉक और हाइपरफाइन कार्बन कंपाउंड तकनीक की विशेषता वाले, यह टायर असाधारण माइलेज, बेहतर सुरक्षा प्रदर्शन और काफी कम रोलिंग प्रतिरोध प्रदान करता है।
उपलब्ध आकार और विनिर्देश
| आकार | XL | LI | SS | पैटर्न | ईयू लेबल (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145R12C | 80/78 | R | RS01 | - | |
| 155R12C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 165/70R13C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 165R13C | 94/93 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 175/65R14C | 90/88 | T | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 175/70R14C | 95/93 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 175R14C | 99/98 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 185R14C | 102/100 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195R14C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/70R15C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/65R15C | 102/100 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/70R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/65R15C | 104/102 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/70R15C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 225/70R15C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 185/75R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/65R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/75R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/65R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/75R16C | 113/111 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/60R16C | 108/106 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/65R16C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/75R16C | 116/114 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 225/65R16C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 235/65R16C | 115/113 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) |
जो ज़ू
आपके प्रीमियम गुणवत्ता टायर प्रदाता
एल्पिना टायर ग्रुप CO., LTD
पता: कमरा 405 इंट'ल ट्रेड बिल्डिंग नंबर 192 झेंगयांगझोंग्लू, क़िंगदाओ, चीन
वेब: alpinatyre.en.made-in-china.com