Pneus para carros de todas as estações com 60 mil quilômetros de garantia e 71 dB de ruído para uso comercial e de van
Propriedades comerciais
•Quantidade mínima de pedido:
10 peças
•Preço:
US$ 282.00 / piece
•Embalagem Padrão:
Caixa neutra, 10 peças por caixa, tamanho da caixa: 40x30x25 cm, 200 caixas por contêiner GP de 20
•Prazo de entrega:
5-8 dias úteis
•Condições de pagamento:
T/T, L/C, PayPal
•Capacidade de fornecimento:
5.000 peças por mês
Propriedades Básicas
•Número da peça:
PN54492205
•Número original:
OE54492205
•Número OEM:
OEN54492205
Tem alguma pergunta? Pergunte-nos
Especificações
| Model NO.: | 185R14C, 195R14C, 195R15C, 225/65R16C | Warranty Mileage: | 60.000 km |
| Traction Grade: | um | Treadwear Grade: | um |
| Temperature Grade: | um | Noise Level: | 71db |
| Specification: | RADIAL E BORRACHA | Production Capacity: | 120.000 PCS/ano |
| Pattern: | RS01 | Groove Design: | 3 ranhuras circunferenciais |
| Tread Blocks: | Blocos de piso largos | Material: | Carbono hiperfino |
| Rolling Resistance: | Reduzido | Load Index: | 80/78 - 116/114 |
| Speed Symbol: | R,T |
Descrição do produto
Pneus comerciais para todas as estações
Características do padrão
O DurableMax Taxi RS01 foi especialmente concebido para aplicações de táxi, com 3 ranhuras circunferenciais, blocos largos de banda de rodagem e tecnologia de compostos de carbono hiperfinos,Este pneu oferece uma quilometragem excepcional., melhor desempenho de segurança e redução significativa da resistência ao rolamento.
Tamanhos e especificações disponíveis
| Tamanhos | XL | LI | SS | Padrão | Marca da UE (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145R12C | 80/78 | R | RS01 | - | |
| 155R12C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| 165/70R13C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| 165R13C | 94/93 (em inglês) | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 175/65R14C | 90/88 | T | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| 175/70R14C | 95/93 (em inglês) | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 175R14C | 99/98 (em inglês) | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 185R14C | 102/100 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195R14C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/70R15C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/65R15C | 102/100 | T | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/70R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/65R15C | 104/102 | T | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/70R15C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 225/70R15C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 185/75R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/65R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/75R16C | 107/105 (em inglês) | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/65R16C | 107/105 (em inglês) | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/75R16C | 113/111 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/60R16C | 108/106 | T | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/65R16C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/75R16C | 116/114 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 225/65R16C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 235/65R16C | 115/113 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) |
Joe Zhu
O seu fornecedor de pneus de qualidade superior
A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 107.o, n.o 1, do TFUE.
Adicionar: Sala 405 do Edifício de Comércio Internacional n.o 192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, China
Web: alpinatyre.en.made-in-china.com