Всесезонные автомобильные шины с гарантией пробега 60 000 км и уровнем шума 71 дБ для коммерческого использования и фургона
Торговая недвижимость
•Минимальное количество заказа:
10 штук
•Цена:
US$ 282.00 / piece
•Стандартная упаковка:
Нейтральная коробка, 10 штук в коробке, Размер коробки: 40x30x25 см, 200 коробок в 20-футовом контей
•Срок поставки:
5-8 рабочих дней
•Условия оплаты:
T/T, L/C, PayPal
•Возможность поставки:
5000 штук в месяц
Основные свойства
•Номер детали:
PN54492205
•OEM-номер:
OE54492205
•OEM-номер:
OEN54492205
Есть вопрос? Спросите нас
Технические характеристики
| Model NO.: | 185Р14К, 195Р14К, 195Р15К, 225/65Р16К | Warranty Mileage: | 60 000км |
| Traction Grade: | а | Treadwear Grade: | а |
| Temperature Grade: | а | Noise Level: | 71db |
| Specification: | РАДИАЛЬНЫЕ И РЕЗИНОВЫЕ | Production Capacity: | 120000 ПК/год |
| Pattern: | RS01 | Groove Design: | 3 кольцевые канавки |
| Tread Blocks: | Широкие блоки протектора | Material: | Сверхтонкий углерод |
| Rolling Resistance: | Уменьшенный | Load Index: | 80/78 - 116/114 |
| Speed Symbol: | Р, Т |
Описание продукта
Всесезонные коммерческие шины DurableMax Taxi RS01
Характеристики протектора
Шина DurableMax Taxi RS01 специально разработана для использования в такси. Благодаря 3 кольцевым канавкам, широким блокам протектора и технологии сверхтонкого углеродного компаунда, эта шина обеспечивает исключительный пробег, повышенную безопасность и значительно сниженное сопротивление качению.
Доступные размеры и спецификации
| Размеры | XL | LI | SS | Рисунок протектора | Маркировка ЕС (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145R12C | 80/78 | R | RS01 | - | |
| 155R12C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 165/70R13C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 165R13C | 94/93 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 175/65R14C | 90/88 | T | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 175/70R14C | 95/93 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 175R14C | 99/98 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 185R14C | 102/100 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195R14C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/70R15C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/65R15C | 102/100 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/70R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/65R15C | 104/102 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/70R15C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 225/70R15C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 185/75R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/65R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/75R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/65R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/75R16C | 113/111 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/60R16C | 108/106 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/65R16C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/75R16C | 116/114 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 225/65R16C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 235/65R16C | 115/113 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) |
Джо Чжу
ВАШ ПОСТАВЩИК ШИН ПРЕМИУМ-КАЧЕСТВА
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Адрес: Комната 405, Здание международной торговли, № 192 Чжэньянчжунлу, Циндао, Китай
Веб: alpinatyre.en.made-in-china.com