모든 시즌 자동차 타이어 6만 킬로미터 보증 마일리지 및 71dB 노이즈 레벨
부동산 거래
•최소 주문 수량:
10개
•가격:
US$ 282.00 / piece
•표준 포장:
중립 상자, 상자당 10개, 상자 크기: 40x30x25cm, 20' GP 컨테이너당 상자 200개
•배달 시간:
5-8 근무일
•지불 조건:
T/T, L/C, PayPal
•공급능력:
달 당 5,000 조각
기본 특성
•부품 번호:
PN54492205
•OE 번호:
OE54492205
•OEM 번호:
OEN54492205
질문이 있으신가요? 우리에게 물어보세요
명세서
| Model NO.: | 185R14C, 195R14C, 195R15C, 225/65R16C | Warranty Mileage: | 60,000km |
| Traction Grade: | 에이 | Treadwear Grade: | 에이 |
| Temperature Grade: | 에이 | Noise Level: | 71 DB (데시벨) |
| Specification: | 방사형 및 고무 | Production Capacity: | 120000 PCS/년 |
| Pattern: | RS01 | Groove Design: | 3개의 원주형 홈 |
| Tread Blocks: | 넓은 트레드 블록 | Material: | 초미세 탄소 |
| Rolling Resistance: | 줄인 | Load Index: | 80/78 - 116/114 |
| Speed Symbol: | 알,티 |
제품 설명
듀러블맥스 택시 RS01 올시즌 상업용 타이어
패턴 특징
듀러블맥스 택시 RS01은 택시 용도로 특별히 설계되었습니다. 3개의 원주형 홈, 넓은 트레드 블록, 초미세 카본 컴파운드 기술을 특징으로 하는 이 타이어는 뛰어난 주행 거리, 향상된 안전 성능, 그리고 롤링 저항의 현저한 감소를 제공합니다.
사용 가능한 사이즈 및 사양
| 사이즈 | XL | LI | SS | 패턴 | EU 라벨 (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145R12C | 80/78 | R | RS01 | - | |
| 155R12C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 165/70R13C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 165R13C | 94/93 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 175/65R14C | 90/88 | T | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 175/70R14C | 95/93 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 175R14C | 99/98 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 185R14C | 102/100 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195R14C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/70R15C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/65R15C | 102/100 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/70R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/65R15C | 104/102 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/70R15C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 225/70R15C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 185/75R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/65R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/75R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/65R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/75R16C | 113/111 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/60R16C | 108/106 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/65R16C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/75R16C | 116/114 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 225/65R16C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 235/65R16C | 115/113 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) |
조 주
귀하의 프리미엄 품질 타이어 공급업체
알피나 타이어 그룹 유한회사
주소: 중국 칭다오시 정양중로 192번지 국제무역빌딩 405호
웹: alpinatyre.en.made-in-china.com