Lốp xe tất cả mùa với 60.000km bảo hành dặm và 71dB mức độ ồn cho thương mại và sử dụng van
Giao dịch Bất động sản
•Số lượng đặt hàng tối thiểu:
10 miếng
•Giá:
US$ 282.00 / piece
•Bao bì tiêu chuẩn:
Thùng trung tính, 10 miếng mỗi thùng, Kích thước thùng: 40x30x25 cm, 200 thùng mỗi thùng 20' GP
•Thời gian giao hàng:
5-8 ngày làm việc
•Điều khoản thanh toán:
T/T, L/C, PayPal
•Khả năng cung cấp:
5.000 chiếc mỗi tháng
Thuộc tính cơ bản
•Mã sản phẩm:
PN54492205
•Số OE:
OE54492205
•số OEM:
OEN54492205
Bạn có câu hỏi? Hỏi chúng tôi
Thông số kỹ thuật
| Model NO.: | 185R14C, 195R14C, 195R15C, 225/65R16C | Warranty Mileage: | 60.000 km |
| Traction Grade: | Một | Treadwear Grade: | Một |
| Temperature Grade: | Một | Noise Level: | 71dB |
| Specification: | TUYỆT VỜI & CAO SU | Production Capacity: | 120000 chiếc / năm |
| Pattern: | RS01 | Groove Design: | 3 rãnh chu vi |
| Tread Blocks: | Khối gai rộng | Material: | Cacbon siêu mịn |
| Rolling Resistance: | Giảm | Load Index: | 80/78 - 116/114 |
| Speed Symbol: | R, T |
Mô tả sản phẩm
Lốp thương mại DurableMax Taxi RS01 All-Season
Đặc điểm hoa lốp
DurableMax Taxi RS01 được thiết kế đặc biệt cho ứng dụng taxi. Với 3 rãnh lốp chu vi, các khối gai rộng và công nghệ hợp chất carbon siêu mịn, lốp này mang lại quãng đường đi được vượt trội, hiệu suất an toàn nâng cao và giảm đáng kể lực cản lăn.
Kích thước & Thông số kỹ thuật có sẵn
| Kích thước | XL | LI | SS | Hoa lốp | Nhãn EU (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145R12C | 80/78 | R | RS01 | - | |
| 155R12C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 165/70R13C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 165R13C | 94/93 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 175/65R14C | 90/88 | T | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 175/70R14C | 95/93 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 175R14C | 99/98 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 185R14C | 102/100 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195R14C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/70R15C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/65R15C | 102/100 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/70R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/65R15C | 104/102 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/70R15C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 225/70R15C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 185/75R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/65R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/75R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/65R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/75R16C | 113/111 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/60R16C | 108/106 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/65R16C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/75R16C | 116/114 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 225/65R16C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 235/65R16C | 115/113 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) |
Joe Zhu
NHÀ CUNG CẤP LỐP XE CHẤT LƯỢNG CAO CẤP CỦA BẠN
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Địa chỉ: Phòng 405 Tòa nhà Thương mại Quốc tế Số 192 Zhengyangzhonglu, Thanh Đảo, Trung Quốc
Web: alpinatyre.en.made-in-china.com