Pneumatici per tutte le stagioni con chilometraggio garantito di 60.000 chilometri e livello di rumore di 71 dB per uso commerciale e furgone
Proprietà Commerciali
•Quantità minima di ordine:
10 pezzi
•Prezzo:
US$ 282.00 / piece
•Imballaggio standard:
Cartone neutro, 10 pezzi per cartone, Dimensioni cartone: 40x30x25 cm, 200 cartoni per contenitore G
•Tempi di consegna:
5-8 giorni lavorativi
•Termini di pagamento:
T/T, L/C, PayPal
•Capacità di fornitura:
5.000 pezzi al mese
Proprietà di base
•Numero di parte:
PN54492205
•Numero OE:
OE54492205
•Numero OEM:
OEN54492205
Hai una domanda? Chiedici
Specifiche
| Model NO.: | 185R14C, 195R14C, 195R15C, 225/65R16C | Warranty Mileage: | 60.000 km |
| Traction Grade: | UN | Treadwear Grade: | UN |
| Temperature Grade: | UN | Noise Level: | 71db |
| Specification: | RADIALE E GOMMA | Production Capacity: | 120000 PZ/Anno |
| Pattern: | RS01 | Groove Design: | 3 scanalature circonferenziali |
| Tread Blocks: | Ampi tasselli del battistrada | Material: | Carbonio iperfine |
| Rolling Resistance: | Ridotto | Load Index: | 80/78 - 116/114 |
| Speed Symbol: | R, T |
Descrizione del prodotto
DurableMax Taxi RS01 pneumatici commerciali per tutte le stagioni
Caratteristiche del modello
Il DurableMax Taxi RS01 e' stato progettato appositamente per le applicazioni di taxi, con 3 scanalature circonferenziali, ampi blocchi di battistrada e tecnologia composta da carbonio iperfine,Questo pneumatico offre un chilometraggio eccezionale., prestazioni di sicurezza migliorate e resistenza al rotolamento significativamente ridotta.
Dimensioni e specifiche disponibili
| Dimensioni | XL | LI | SS | Modello | Etichetta UE (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145R12C | 80/78 | R | RS01 | - | |
| 155R12C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| 165/70R13C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| 165R13C | 94/93 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 175/65R14C | 90/88 | T | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| 175/70R14C | 95/93 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 175R14C | 99/98 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 185R14C | 102/100 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195R14C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/70R15C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/65R15C | 102/100 | T | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/70R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/65R15C | 104/102 | T | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/70R15C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 225/70R15C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 185/75R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/65R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/75R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/65R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/75R16C | 113/111 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/60R16C | 108/106 | T | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/65R16C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/75R16C | 116/114 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 225/65R16C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 235/65R16C | 115/113 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) |
Joe Zhu
Il vostro fornitore di pneumatici di qualità superiore
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Aggiungi: Sala 405 dell'edificio commerciale internazionale n. 192 di Zhengyangzhonglu, Qingdao, Cina
Sito web: alpinatyre.en.made-in-china.com