6万kmの保証距離と 71dBのノイズレベルを持つ全季節車タイヤ
取引物件
•最低注文数量:
10個
•価格:
US$ 282.00 / piece
•標準梱包:
ニュートラルカートン、カートンあたり 10 個、カートンサイズ: 40x30x25 cm、20 フィート GP コンテナあたり 200 カートン
•納期:
5~8営業日
•支払い条件:
T/T、L/C、ペイパル
•供給能力:
5,000 ピース/月
基本プロパティ
•部品番号:
PN54492205
•OE 番号:
OE54492205
•OEM番号:
OEN54492205
質問がありますか?お問い合わせください
仕様
| Model NO.: | 185R14C、195R14C、195R15C、225/65R16C | Warranty Mileage: | 60,000km |
| Traction Grade: | ある | Treadwear Grade: | ある |
| Temperature Grade: | ある | Noise Level: | 71db |
| Specification: | ラジアル&ラバー | Production Capacity: | 120000 PCS/年 |
| Pattern: | RS01 | Groove Design: | 3本の円周溝 |
| Tread Blocks: | ワイドトレッドブロック | Material: | 超微粒子カーボン |
| Rolling Resistance: | 減少 | Load Index: | 80/78 - 116/114 |
| Speed Symbol: | R、T |
製品説明
デュアブルマックス タクシー RS01 オールシーズンの商用タイヤ
パターン 特徴
ダブルマックスタクシー RS01は タクシー用用に特別に設計されていますこのタイヤは例外的な走行距離を安全性能が向上し,ロール抵抗が著しく減少しました
使用可能なサイズと仕様
| サイズ | XL | LI について | SS | パターン | EUラベル (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145R12C | 80/78 年 | R | RS01 | - | |
| 155R12C | 88/86 年 | R | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| 165/70R13C | 88/86 年 | R | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| 165R13C | 94/93 年 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 175/65R14C | 90/88 年 | T | RS01 | E/B/LV ((72dB) | |
| 175/70R14C | 95/93 年 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 175R14C | 99/98 年 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 185R14C | 102/100 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195R14C | 106/104 について | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/70R15C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195R15C | 106/104 について | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/65R15C | 102/100 | T | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/70R15C | 106/104 について | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/65R15C | 104/102 | T | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/70R15C | 109/107 について | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 225/70R15C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 185/75R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/65R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 195/75R16C | 107/105 について | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/65R16C | 107/105 について | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 205/75R16C | 113/111 について | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/60R16C | 108/106 について | T | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/65R16C | 109/107 について | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 215/75R16C | 116/114 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 225/65R16C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) | |
| 235/65R16C | 115/113 | R | RS01 | C/B/LV ((72dB) |
ジョー・ジュ
プレミアム品質のタイヤの供給業者
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
追加: 部屋405 国際貿易ビル192 チェンヤンジョングル 青島 中国
ウェブサイト: alpinatyre.com 中国製