إطارات السيارات لجميع المواسم مع 60،000 كيلومتر مدى ضمان ومستوى ضوضاء 71 ديسيبل للاستخدام التجاري والفان
تداول العقارات
•الحد الأدنى لكمية الطلب:
10 قطع
•سعر:
US$ 282.00 / piece
•التعبئة والتغليف القياسية:
كرتون محايد، 10 قطع لكل كرتونة، حجم الكرتون: 40 × 30 × 25 سم، 200 كرتون لكل حاوية 20 قدم GP
•موعد التسليم:
5-8 أيام عمل
•شروط الدفع:
T/T ، L/C ، PayPal
•القدرة على العرض:
5000 قطعة في الشهر
الخصائص الأساسية
•رقم الجزء:
PN54492205
•رقم المنتج الأصلي:
OE54492205
•رقم OEM:
OEN54492205
هل لديك سؤال؟ اسألنا
تحديد
| Model NO.: | 185R14C، 195R14C، 195R15C، 225/65R16C | Warranty Mileage: | 60,000 كم |
| Traction Grade: | أ | Treadwear Grade: | أ |
| Temperature Grade: | أ | Noise Level: | 71 ديسيبل |
| Specification: | شعاعي ومطاط | Production Capacity: | 120000 جهاز كمبيوتر شخصى / سنة |
| Pattern: | RS01 | Groove Design: | 3 أخاديد محيطية |
| Tread Blocks: | كتل فقي واسعة | Material: | الكربون فائق النعومة |
| Rolling Resistance: | مخفض | Load Index: | 80/78 - 116/114 |
| Speed Symbol: | ر، ت |
وصف المنتج
إطارات DurableMax Taxi RS01 لجميع المواسم للاستخدام التجاري
خصائص النقشة
تم تصميم DurableMax Taxi RS01 خصيصًا لتطبيقات سيارات الأجرة. تتميز هذه الإطارات بثلاث أخاديد دائرية، وكتل مداس عريضة، وتقنية مركب الكربون فائق الدقة، مما يوفر أميالًا استثنائية، وأداء سلامة معززًا، ومقاومة دوران منخفضة بشكل كبير.
الأحجام والمواصفات المتوفرة
| الأحجام | XL | LI | SS | النقشة | ملصق الاتحاد الأوروبي (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145R12C | 80/78 | R | RS01 | - | |
| 155R12C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 165/70R13C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 165R13C | 94/93 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 175/65R14C | 90/88 | T | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 175/70R14C | 95/93 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 175R14C | 99/98 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 185R14C | 102/100 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195R14C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/70R15C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/65R15C | 102/100 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/70R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/65R15C | 104/102 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/70R15C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 225/70R15C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 185/75R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/65R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/75R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/65R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/75R16C | 113/111 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/60R16C | 108/106 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/65R16C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/75R16C | 116/114 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 225/65R16C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 235/65R16C | 115/113 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) |
جو تشو
مزود الإطارات الممتاز الخاص بك
مجموعة ALPINA TYRE المحدودة
إضافة: الغرفة 405 مبنى التجارة الدولية رقم 192 Zhengyangzhonglu، تشينغداو، الصين
الويب: alpinatyre.en.made-in-china.com