Τεχνη αυτοκινήτου για όλες τις εποχές με εγγυημένη απόσταση 60.000 χιλιομέτρων και επίπεδο θορύβου 71dB για εμπορική και φορτηγό χρήση
Εμπορικά Ακίνητα
•Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας:
10 τεμάχια
•Τιμή:
US$ 282.00 / piece
•Τυπική συσκευασία:
Ουδέτερο χαρτοκιβώτιο, 10 τεμάχια ανά κουτί, Μέγεθος χαρτοκιβωτίου: 40x30x25 cm, 200 χαρτοκιβώτια αν
•Χρόνος Παράδοσης:
5-8 εργάσιμες
•Όροι πληρωμής:
T/t, l/c, paypal
•Δυνατότητα Προμήθειας:
5.000 Τεμάχια το μήνα
Βασικές Ιδιότητες
•Αριθμός ανταλλακτικού:
PN54492205
•Αριθμός ΟΕ:
OE54492205
•Αριθμός OEM:
OEN54492205
Έχετε μια ερώτηση; Ρωτήστε μας
Προδιαγραφές
| Model NO.: | 185R14C, 195R14C, 195R15C, 225/65R16C | Warranty Mileage: | 60.000 χλμ |
| Traction Grade: | ένα | Treadwear Grade: | ένα |
| Temperature Grade: | ένα | Noise Level: | 71db |
| Specification: | RADIAL & RUBBER | Production Capacity: | 120000 ΤΕΜ/Έτος |
| Pattern: | RS01 | Groove Design: | 3 περιφερειακές αυλακώσεις |
| Tread Blocks: | Φαρδιά μπλοκ πέλματος | Material: | Υπερλεπτός άνθρακας |
| Rolling Resistance: | Μειωμένος | Load Index: | 80/78 - 116/114 |
| Speed Symbol: | R, T |
Περιγραφή προϊόντος
Ελαστικά Εμπορικής Χρήσης All-Season DurableMax Taxi RS01
Χαρακτηριστικά Σχεδίου
Το DurableMax Taxi RS01 είναι ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογές ταξί. Με 3 περιμετρικές αυλακώσεις, φαρδιά μπλοκ πέλματος και τεχνολογία υπερλεπτού ανθρακονήματος, αυτό το ελαστικό προσφέρει εξαιρετική χιλιομετρική απόδοση, βελτιωμένη ασφάλεια και σημαντικά μειωμένη αντίσταση κύλισης.
Διαθέσιμα Μεγέθη & Προδιαγραφές
| Μεγέθη | XL | LI | SS | Σχέδιο | Ευρωπαϊκή Ετικέτα (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145R12C | 80/78 | R | RS01 | - | |
| 155R12C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 165/70R13C | 88/86 | R | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 165R13C | 94/93 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 175/65R14C | 90/88 | T | RS01 | E/B/LV(72dB) | |
| 175/70R14C | 95/93 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 175R14C | 99/98 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 185R14C | 102/100 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195R14C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/70R15C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/65R15C | 102/100 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/70R15C | 106/104 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/65R15C | 104/102 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/70R15C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 225/70R15C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 185/75R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/65R16C | 104/102 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 195/75R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/65R16C | 107/105 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 205/75R16C | 113/111 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/60R16C | 108/106 | T | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/65R16C | 109/107 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 215/75R16C | 116/114 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 225/65R16C | 112/110 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) | |
| 235/65R16C | 115/113 | R | RS01 | C/B/LV(72dB) |
Joe Zhu
Ο ΠΡΕΜΙΟΥΜ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΣ
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Προσθήκη: Δωμάτιο 405 Int'l Trade Building No.192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, Κίνα
Ιστοσελίδα: alpinatyre.en.made-in-china.com