| सामान्य दबाव | 200wog |
| कार्य माध्यम | पानी, गैस, तेल |
| कार्य -तापमान | -20ºC−T≤150ºC |
| धागा मानक | ISO228 या NPT |
| आकार | ए | बी | सी | डी | ||
| 1/2 | 58.5 | 19 | 32 | 24.5 | ||
| 1/2x3/4 | 58.5 | 19 | 32 | 24.5 | ||
| नहीं | अवयव | क्यूटी | सामग्री | |||||
| 1 | शरीर | 1 | H57-3 | |||||
| 2 | गेंद | 1 | H57-3 | |||||
| 3 | O-अंगूठी | 2 | नोकदार | |||||
| 4 | वसंत | 1 | स्टेनलेस स्टील | |||||
| 5 | तना | 1 | H57-3 | |||||
| 6 | O-अंगूठी | 1 | नोकदार | |||||
| 7 | सँभालना | 1 | जस्ता मिश्रधातु | |||||
| 8 | पेंच | 1 | Q235 | |||||
| 9 | फ़िल्टर | 1 | स्टेनलेस स्टील | |||||
| 10 | O-अंगूठी | 1 | नोकदार | |||||
| 11 | plugging टोपी | 1 | H57-3 | |||||
| 12 | सजावटी ढकना | 1 | स्टेनलेस स्टील | |||||


कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ