| স্বাভাবিক চাপ | 200WOG |
| কাজের মাধ্যম | জল, গ্যাস, তেল |
| কাজের তাপমাত্রা | -20oC≤T≤150oC |
| থ্রেড স্ট্যান্ডার্ড | আইএসও ২২৮ বা এনপিটি |
| আকার | এ | বি | সি | ডি | ||
| অর্ধেক | 58.5 | 19 | 32 | 24.5 | ||
| 1/2X3/4 | 58.5 | 19 | 32 | 24.5 | ||
| না | উপাদান | Qty | উপাদান | |||||
| 1 | দেহ | 1 | H57-৩ | |||||
| 2 | বল | 1 | H57-৩ | |||||
| 3 | ও-রিং | 2 | এনবিআর | |||||
| 4 | বসন্ত | 1 | স্টেইনলেস স্টীল | |||||
| 5 | স্টেম | 1 | H57-৩ | |||||
| 6 | ও-রিং | 1 | এনবিআর | |||||
| 7 | হ্যান্ডেল | 1 | জিংক খাদ | |||||
| 8 | স্ক্রু | 1 | Q235 | |||||
| 9 | ফিল্টার | 1 | স্টেইনলেস স্টীল | |||||
| 10 | ও-রিং | 1 | এনবিআর | |||||
| 11 | প্লাগিং ক্যাপ | 1 | H57-৩ | |||||
| 12 | সাজসজ্জা কভার | 1 | স্টেইনলেস স্টীল | |||||


সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা