| Pression normale | 200WOG |
| Milieu de travail | Eau, Gaz, Huile |
| Température de fonctionnement | -20ºC≤T≤150ºC |
| Norme de filetage | ISO228 ou NPT |
| TAILLE | A | B | C | D | ||
| 1/2 | 58.5 | 19 | 32 | 24.5 | ||
| 1/2X3/4 | 58.5 | 19 | 32 | 24.5 | ||
| NON | Composant | Qté | Matériau | |||||
| 1 | Corps | 1 | H57-3 | |||||
| 2 | Bille | 1 | H57-3 | |||||
| 3 | Joint torique | 2 | NBR | |||||
| 4 | Ressort | 1 | Acier inoxydable | |||||
| 5 | Tige | 1 | H57-3 | |||||
| 6 | Joint torique | 1 | NBR | |||||
| 7 | Poignée | 1 | Alliage de zinc | |||||
| 8 | Vis | 1 | Q235 | |||||
| 9 | Filtre | 1 | Acier inoxydable | |||||
| 10 | Joint torique | 1 | NBR | |||||
| 11 | Bouchon Capuchon | 1 | H57-3 | |||||
| 12 | Décoratif Couvercle | 1 | Acier inoxydable | |||||


Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques