| Normale druk | 200WOG |
| Werkmedium | Water, Gas, Olie |
| Werktemperatuur | -20oC≤T≤150oC |
| Draadstandaard | ISO228 of NPT |
| Grootte | Een | B. | C | D | ||
| 1/2 | 58.5 | 19 | 32 | 24.5 | ||
| 1/2X3/4 | 58.5 | 19 | 32 | 24.5 | ||
| - Nee. | Component | Qty | Materiaal | |||||
| 1 | Lichaam | 1 | H5N1 | |||||
| 2 | Bal. | 1 | H5N1 | |||||
| 3 | O-ring | 2 | NBR | |||||
| 4 | Lente | 1 | van roestvrij staal | |||||
| 5 | Stam | 1 | H5N1 | |||||
| 6 | O-ring | 1 | NBR | |||||
| 7 | Handvat | 1 | Zinklegering | |||||
| 8 | Schroef. | 1 | Q235 | |||||
| 9 | Filter | 1 | van roestvrij staal | |||||
| 10 | O-ring | 1 | NBR | |||||
| 11 | Inproppen Hoofdstuk | 1 | H5N1 | |||||
| 12 | Decoratief Dekking | 1 | van roestvrij staal | |||||


Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies