| Tekanan normal | 200WOG |
| Media kerja | Air, Gas, Minyak |
| Suhu kerja | -20oC≤T≤150oC |
| Standar benang | ISO228 atau NPT |
| Ukuran | A | B | C | D | ||
| 1/2 | 58.5 | 19 | 32 | 24.5 | ||
| 1/2X3/4 | 58.5 | 19 | 32 | 24.5 | ||
| Tidak ada | komponen | Qty | Bahan | |||||
| 1 | Tubuh | 1 | H57-3 | |||||
| 2 | Bola | 1 | H57-3 | |||||
| 3 | O-ring | 2 | NBR | |||||
| 4 | Musim semi | 1 | Baja tahan karat | |||||
| 5 | Batang | 1 | H57-3 | |||||
| 6 | O-ring | 1 | NBR | |||||
| 7 | Pegang | 1 | Paduan seng | |||||
| 8 | Pergilah. | 1 | Q235 | |||||
| 9 | Filter | 1 | Baja tahan karat | |||||
| 10 | O-ring | 1 | NBR | |||||
| 11 | Penghubung Cap | 1 | H57-3 | |||||
| 12 | Dekoratif Tutup | 1 | Baja tahan karat | |||||


Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan