| Presión normal | 200WOG |
| Medios de trabajo | Agua, Gas, Petróleo |
| Temperatura de trabajo | -20oC≤T≤150oC |
| Estándar de hilo | ISO228 o NPT |
| El tamaño | A. No | B. El trabajo | C. Las | D | ||
| 1/2 | 58.5 | 19 | 32 | 24.5 | ||
| 1/2X3/4 | 58.5 | 19 | 32 | 24.5 | ||
| No | Componente | Cuánto tiempo | El material | |||||
| 1 | Cuerpo | 1 | H372 y H373 | |||||
| 2 | El balón | 1 | H372 y H373 | |||||
| 3 | Anillo O | 2 | El NBR | |||||
| 4 | Primavera | 1 | Acero inoxidable | |||||
| 5 | Estribo | 1 | H372 y H373 | |||||
| 6 | Anillo O | 1 | El NBR | |||||
| 7 | El mango | 1 | De aleación de zinc | |||||
| 8 | ¿Qué quieres decir? | 1 | No se pueden utilizar | |||||
| 9 | El filtro | 1 | Acero inoxidable | |||||
| 10 | Anillo O | 1 | El NBR | |||||
| 11 | Enchufe Cap | 1 | H372 y H373 | |||||
| 12 | Decorativo Cubierta | 1 | Acero inoxidable | |||||


Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas