| Ciśnienie normalne | 200WOG |
| Środek roboczy | Woda, gaz, ropa |
| Temperatura pracy | -20oC≤T≤150oC |
| Standardy nitkowe | ISO228 lub NPT |
| Rozmiar | A | B | C | D | ||
| 1/2 | 58.5 | 19 | 32 | 24.5 | ||
| 1/2X3/4 | 58.5 | 19 | 32 | 24.5 | ||
| Nie | Składnik | Kty | Materiał | |||||
| 1 | Ciało | 1 | H57-3 | |||||
| 2 | Piłka | 1 | H57-3 | |||||
| 3 | O-krąg | 2 | NBR | |||||
| 4 | Wiosna | 1 | Pozostałe | |||||
| 5 | Stąb | 1 | H57-3 | |||||
| 6 | O-krąg | 1 | NBR | |||||
| 7 | Ręcznik | 1 | Zestaw cynku | |||||
| 8 | Wyrzuć. | 1 | Q235 | |||||
| 9 | Filtr | 1 | Pozostałe | |||||
| 10 | O-krąg | 1 | NBR | |||||
| 11 | Wtykanie Głowa | 1 | H57-3 | |||||
| 12 | Dekoracyjne Pokrywka | 1 | Pozostałe | |||||


Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje