| Pressione normale | 200WOG |
| Medio di lavoro | Acqua, gas, petrolio |
| Temperatura di funzionamento | -20oC≤T≤150oC |
| Standard di filo | ISO228 o NPT |
| Dimensione | A | B | C | D | ||
| 1/2 | 58.5 | 19 | 32 | 24.5 | ||
| 1/2X3/4 | 58.5 | 19 | 32 | 24.5 | ||
| - No | Componente | Quota | Materiale | |||||
| 1 | Corpo | 1 | Altre sostanze: | |||||
| 2 | Palla | 1 | Altre sostanze: | |||||
| 3 | O-ring | 2 | NBR | |||||
| 4 | Primavera | 1 | Acciaio inossidabile | |||||
| 5 | Stampo | 1 | Altre sostanze: | |||||
| 6 | O-ring | 1 | NBR | |||||
| 7 | Maniglia | 1 | Leghe di zinco | |||||
| 8 | - Non lo so. | 1 | Q235 | |||||
| 9 | Filtro | 1 | Acciaio inossidabile | |||||
| 10 | O-ring | 1 | NBR | |||||
| 11 | Collegamento Cap | 1 | Altre sostanze: | |||||
| 12 | Decorativo Copertura | 1 | Acciaio inossidabile | |||||


Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni