| Normal basınç | 200WOG |
| Çalışma ortamı | Su, gaz, yağ |
| Çalışma sıcaklığı | -20ºC≤ty150ºC |
| İplik Standardı | ISO228 veya NPT |
| BOYUT | A | B | C | D | ||
| 1/2 | 58.5 | 19 | 32 | 24.5 | ||
| 1/2x3/4 | 58.5 | 19 | 32 | 24.5 | ||
| HAYIR | Bileşen | Münferit | Malzeme | |||||
| 1 | Vücut | 1 | H57-3 | |||||
| 2 | Top | 1 | H57-3 | |||||
| 3 | O | 2 | NBR | |||||
| 4 | Bahar | 1 | Paslanmaz çelik | |||||
| 5 | Kök | 1 | H57-3 | |||||
| 6 | O | 1 | NBR | |||||
| 7 | Halletmek | 1 | Çinko alaşımı | |||||
| 8 | Vida | 1 | S235 | |||||
| 9 | Filtre | 1 | Paslanmaz çelik | |||||
| 10 | O | 1 | NBR | |||||
| 11 | Takma Kapak | 1 | H57-3 | |||||
| 12 | Dekoratif Kapak | 1 | Paslanmaz çelik | |||||


Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm İncelemeler