| Pressão normal | 200WOG |
| Meio de trabalho | Água, Gás, Óleo |
| Temperatura de trabalho | -20ºC≤T≤150ºC |
| Padrão de rosca | ISO228 ou NPT |
| TAMANHO | A | B | C | D | ||
| 1/2 | 58.5 | 19 | 32 | 24.5 | ||
| 1/2X3/4 | 58.5 | 19 | 32 | 24.5 | ||
| Nº | Componente | Qtd | Material | |||||
| 1 | Corpo | 1 | H57-3 | |||||
| 2 | Esfera | 1 | H57-3 | |||||
| 3 | O-ring | 2 | NBR | |||||
| 4 | Mola | 1 | Aço inoxidável | |||||
| 5 | Haste | 1 | H57-3 | |||||
| 6 | O-ring | 1 | NBR | |||||
| 7 | Alça | 1 | Liga de zinco | |||||
| 8 | Parafuso | 1 | Q235 | |||||
| 9 | Filtro | 1 | Aço inoxidável | |||||
| 10 | O-ring | 1 | NBR | |||||
| 11 | Tampão Tampa | 1 | H57-3 | |||||
| 12 | Decorativo Cobertura | 1 | Aço inoxidável | |||||


Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações