| Нормальное давление | 200wog |
| Рабочая среда | Вода, газ, нефть |
| Рабочая температура | -20ºC≤T≤150ºC |
| Резьба стандарт | ISO228 или NPT |
| РАЗМЕР | А | Беременный | В | Дюймовый | ||
| 1/2 | 58.5 | 19 | 32 | 24.5 | ||
| 1/2x3/4 | 58.5 | 19 | 32 | 24.5 | ||
| НЕТ | Компонент | QTY | Материал | |||||
| 1 | Тело | 1 | H57-3 | |||||
| 2 | Мяч | 1 | H57-3 | |||||
| 3 | Упплужденное кольцо | 2 | Нян | |||||
| 4 | Весна | 1 | Нержавеющая сталь | |||||
| 5 | Корень | 1 | H57-3 | |||||
| 6 | Упплужденное кольцо | 1 | Нян | |||||
| 7 | Ручка | 1 | Цинк сплав | |||||
| 8 | Винт | 1 | Q235 | |||||
| 9 | Фильтр | 1 | Нержавеющая сталь | |||||
| 10 | Упплужденное кольцо | 1 | Нян | |||||
| 11 | Подключение Капля | 1 | H57-3 | |||||
| 12 | Декоративный Крышка | 1 | Нержавеющая сталь | |||||


Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы