| Áp suất bình thường | 200WOG |
| Phương tiện làm việc | Nước, khí, dầu |
| Nhiệt độ hoạt động | -20oC≤T≤150oC |
| Tiêu chuẩn sợi | ISO228 hoặc NPT |
| Kích thước | A | B | C | D | ||
| 1/2 | 58.5 | 19 | 32 | 24.5 | ||
| 1/2X3/4 | 58.5 | 19 | 32 | 24.5 | ||
| Không | Thành phần | Qty | Vật liệu | |||||
| 1 | Cơ thể | 1 | H57-3 | |||||
| 2 | Quả bóng | 1 | H57-3 | |||||
| 3 | Vòng O | 2 | NBR | |||||
| 4 | Mùa xuân | 1 | Thép không gỉ | |||||
| 5 | Cây | 1 | H57-3 | |||||
| 6 | Vòng O | 1 | NBR | |||||
| 7 | Chọn tay cầm | 1 | Hợp kim kẽm | |||||
| 8 | Đồ vít. | 1 | Q235 | |||||
| 9 | Bộ lọc | 1 | Thép không gỉ | |||||
| 10 | Vòng O | 1 | NBR | |||||
| 11 | Chèn cắm Tối đa | 1 | H57-3 | |||||
| 12 | Đồ trang trí Bìa | 1 | Thép không gỉ | |||||


Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá