All-Season Passagierwagen Reifen mit Highway Tread Pattern und 60.000 km Garantie für SUVs
Immobilienhandel
•Mindestbestellmenge:
10 Stück
•Preis:
US$ 282.00 / piece
•Standardverpackung:
Neutraler Karton, 10 Stück pro Karton, Kartongröße: 40x30x25 cm, 200 Kartons pro 20' GP-Containe
•Lieferzeit:
5-8 Werktage
•Zahlungsbedingungen:
T/t, l/c, paypal
•Lieferfähigkeit:
5.000 Stück pro Monat
Grundlegende Eigenschaften
•Teilenummer:
PN54492193
•OE-Nummer:
OE54492193
•OEM-Nummer:
OEN54492193
•Notizen:
Präzisionsbearbeitung, Wärmebehandlung für Langlebigkeit, direkter Ersatz für Ford- und VW-Modelle.
Hergestellt aus hochwertigem Gusseisen, widerstandsfähig gegen Krümmung und Korrosion unter extremen Bedingungen.
Haben Sie eine Frage? Fragen Sie uns
Spezifikationen
| Model NO.: | 205/40ZR17, 215/45ZR17, 224/45ZR17, 235/45ZR17 | Type: | Tubeless |
| Diameter: | 17" | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | ≥225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Traction Grade: | A | Treadwear Grade: | A |
| Temperature Grade: | A | Noise Level: | 71dB |
| UTQG: | 280/AA/A | Load Index: | XL |
| Speed Symbol: | V, W, Y |
Produktbeschreibung
Sport Max S2000 Allzeitreifen
Der Sport Max S2000 ist für außergewöhnliche Leistungen und extreme Fahrerlebnisse konzipiert.
Dieser leistungsstarke Reifen bietet eine ausgezeichnete Handhabungsfähigkeit sowohl bei trockenen als auch bei nassen Bedingungen.
mit Sicherheit und umweltfreundlichem Design, wodurch es die bevorzugte Wahl für Luxusfahrzeuge ist.
Hauptmerkmale und Vorteile
- Asymmetrische Profilgestaltung ermöglicht einen überlegenen Griff und Handling bei trockenen und nassen Bedingungen
- Revolutionäres Profilmuster erhöht die Festigkeit von innen nach außen für Bergwege und Autobahnleistung
- Die fortschrittliche SSBR- und Siliziumverbindungstechnologie sorgt für einen hervorragenden Feuchtigkeitsgrip und einen geringeren Walzwiderstand
- Doppelzentralen Rillen mit spezieller Verbindung verbessern die Wasserableitung für die Leistung bei allen Wetterbedingungen
- Die abgeschnittenen Schultern verbessern die Stabilität in Kurven und reduzieren das Geräusch bei hoher Geschwindigkeit
UTQG-Bewertung:280/A/A
Verfügbare Größen und Spezifikationen
| Größen | XL | LI | SS | Muster | EU-Kennzeichnung (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Einheit für die Berechnung der Zölle | XL | 84 | V | S2000 | E/C/LV ((71 dB) |
| Einheit für die Berechnung der Leistung | XL | 88 | V | S2000 | E/C/LV ((71 dB) |
| 195/55R16 | XL | 91 | V | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | XL | 87 | W | S2000 | E/C/LV ((71 dB) |
| 205/50ZR16 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 205/55ZR16 | XL | 94 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/45ZR16 | XL | 90 | W | S2000 | E/C/LV ((71 dB) |
| 215/55ZR16 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 225/50ZR16 | XL | 96 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 225/55ZR16 | XL | 99 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 205/40ZR17 | XL | 84 | W | S2000 | E/C/LV ((72dB) |
| Einheitliche Prüfungen | XL | 88 | W | S2000 | E/C/LV ((71 dB) |
| 205/50ZR17 | XL | 93 | Y | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/40ZR17 | XL | 87 | W | S2000 | E/C/LV ((72dB) |
| 215/45ZR17 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/50ZR17 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/55ZR17 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 225/45ZR17 | XL | 94 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 225/50ZR17 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 225/55ZR17 | XL | 101 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 235/45ZR17 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 235/50ZR17 | XL | 100 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 235/55ZR17 | XL | 103 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/40ZR17 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/45ZR17 | XL | 99 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 255/45ZR17 | XL | 102 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 215/35ZR18 | XL | 84 | Y | S2000 | E/C/LV ((71 dB) |
| 215/40ZR18 | XL | 89 | Y | S2000 | E/C/LV ((71 dB) |
| 215/45ZR18 | XL | 93 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 225/40ZR18 | XL | 92 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 225/45ZR18 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 235/40ZR18 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 235/45ZR18 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 235/50ZR18 | XL | 101 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/40ZR18 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/45ZR18 | XL | 100 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 255/35ZR18 | XL | 94 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 255/40ZR18 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 255/45ZR18 | XL | 103 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 265/35ZR18 | XL | 97 | Y | S2000 | C/C/LV ((73dB) |
| 225/35ZR19 | XL | 88 | Y | S2000 | E/C/LV ((72dB) |
| 235/35ZR19 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 235/45ZR19 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/35ZR19 | XL | 93 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/40ZR19 | XL | 98 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/45ZR19 | XL | 102 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 255/35ZR19 | XL | 96 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 225/35ZR20 | XL | 90 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 235/35ZR20 | XL | 92 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/35ZR20 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/40ZR20 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/45ZR20 | XL | 103 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 255/35ZR20 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
Joe Zhu
Ihr Qualitätsreifenlieferant
Alpina TYRE GROUP CO., LTD.
Raum 405 des internationalen Handelsgebäudes Nr. 192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, China
Website:Alpinatyre.de, Made-in-China.com, auch bekannt als Alpinatyre