Τεμάχη επιβατών για όλες τις εποχές με μοτίβο τροχιάς και εγγύηση 60.000 χιλιομέτρων για SUV
Εμπορικά Ακίνητα
•Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας:
10 τεμάχια
•Τιμή:
US$ 282.00 / piece
•Τυπική συσκευασία:
Ουδέτερο χαρτοκιβώτιο, 10 τεμάχια ανά κουτί, Μέγεθος χαρτοκιβωτίου: 40x30x25 cm, 200 χαρτοκιβώτια αν
•Χρόνος Παράδοσης:
5-8 εργάσιμες
•Όροι πληρωμής:
T/t, l/c, paypal
•Δυνατότητα Προμήθειας:
5.000 Τεμάχια το μήνα
Βασικές Ιδιότητες
•Αριθμός ανταλλακτικού:
PN54492193
•Αριθμός ΟΕ:
OE54492193
•Αριθμός OEM:
OEN54492193
•Σημειώσεις:
Επεξεργασμένο με ακρίβεια, θερμικά επεξεργασμένο για αντοχή.
Φτιαγμένο από υψηλής ποιότητας χυτοσίδηρο, ανθεκτικό στην παραμόρφωση και τη διάβρωση σε ακραίες συνθήκες.
Έχετε μια ερώτηση; Ρωτήστε μας
Προδιαγραφές
| Model NO.: | 205/40ZR17, 215/45ZR17, 224/45ZR17, 235/45ZR17 | Type: | Tubeless |
| Diameter: | 17" | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | ≥225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Traction Grade: | A | Treadwear Grade: | A |
| Temperature Grade: | A | Noise Level: | 71dB |
| UTQG: | 280/AA/A | Load Index: | XL |
| Speed Symbol: | V, W, Y |
Περιγραφή προϊόντος
Ελαστικό Επιδόσεων Όλων των Εποχών Sport Max S2000
Το Sport Max S2000 είναι σχεδιασμένο για εξαιρετικές επιδόσεις και ακραίες οδηγικές εμπειρίες.
Αυτό το ελαστικό υψηλών επιδόσεων προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες χειρισμού τόσο σε στεγνές όσο και σε βρεγμένες συνθήκες,
με ασφάλεια και φιλικό προς το περιβάλλον σχεδιασμό, καθιστώντας το την προτιμώμενη επιλογή για πολυτελή οχήματα.
Βασικά Χαρακτηριστικά & Οφέλη
- Ασύμμετρος σχεδιασμός πέλματος παρέχει ανώτερη πρόσφυση και χειρισμό σε στεγνές και βρεγμένες συνθήκες
- Επαναστατικό σχέδιο πέλματος ενισχύει την αντοχή από μέσα προς τα έξω για ορεινούς δρόμους και επιδόσεις σε αυτοκινητόδρομο
- Προηγμένη τεχνολογία σύνθεσης SSBR και πυριτίου εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα και μειωμένη αντίσταση κύλισης
- Διπλές κεντρικές αυλακώσεις με ειδική σύνθεση ενισχύουν την απομάκρυνση του νερού για επιδόσεις σε όλες τις καιρικές συνθήκες
- Εγκοπές στον εξωτερικό ώμο βελτιώνουν τη σταθερότητα στις στροφές και μειώνουν τον θόρυβο σε υψηλές ταχύτητες
Βαθμολογία UTQG: 280/A/A
Διαθέσιμα Μεγέθη & Προδιαγραφές
| Μεγέθη | XL | LI | SS | Μοτίβο | Ευρωπαϊκή Ετικέτα (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45R16 | XL | 84 | V | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 195/50R16 | XL | 88 | V | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 195/55R16 | XL | 91 | V | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 205/45ZR16 | XL | 87 | W | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 205/50ZR16 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 205/55ZR16 | XL | 94 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 215/45ZR16 | XL | 90 | W | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 215/55ZR16 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/50ZR16 | XL | 96 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/55ZR16 | XL | 99 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 205/40ZR17 | XL | 84 | W | S2000 | E/C/LV(72dB) |
| 205/45ZR17 | XL | 88 | W | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 205/50ZR17 | XL | 93 | Y | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 215/40ZR17 | XL | 87 | W | S2000 | E/C/LV(72dB) |
| 215/45ZR17 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 215/50ZR17 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 215/55ZR17 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/45ZR17 | XL | 94 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/50ZR17 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/55ZR17 | XL | 101 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 235/45ZR17 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/50ZR17 | XL | 100 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/55ZR17 | XL | 103 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/40ZR17 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/45ZR17 | XL | 99 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/45ZR17 | XL | 102 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 215/35ZR18 | XL | 84 | Y | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 215/40ZR18 | XL | 89 | Y | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 215/45ZR18 | XL | 93 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/40ZR18 | XL | 92 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 225/45ZR18 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 235/40ZR18 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/45ZR18 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/50ZR18 | XL | 101 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/40ZR18 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/45ZR18 | XL | 100 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/35ZR18 | XL | 94 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/40ZR18 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/45ZR18 | XL | 103 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 265/35ZR18 | XL | 97 | Y | S2000 | C/C/LV(73dB) |
| 225/35ZR19 | XL | 88 | Y | S2000 | E/C/LV(72dB) |
| 235/35ZR19 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/45ZR19 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/35ZR19 | XL | 93 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/40ZR19 | XL | 98 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/45ZR19 | XL | 102 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/35ZR19 | XL | 96 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 225/35ZR20 | XL | 90 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/35ZR20 | XL | 92 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/35ZR20 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/40ZR20 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/45ZR20 | XL | 103 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/35ZR20 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
Joe Zhu
Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Δωμάτιο 405 Int'l Trade Building No.192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, Κίνα
Ιστοσελίδα: alpinatyre.en.made-in-china.com