Lốp xe khách mọi mùa với kiểu gai lốp trên đường cao tốc và bảo hành 60.000km dành cho xe SUV
Giao dịch Bất động sản
•Số lượng đặt hàng tối thiểu:
10 miếng
•Giá:
US$ 282.00 / piece
•Bao bì tiêu chuẩn:
Thùng trung tính, 10 miếng mỗi thùng, Kích thước thùng: 40x30x25 cm, 200 thùng mỗi thùng 20' GP
•Thời gian giao hàng:
5-8 ngày làm việc
•Điều khoản thanh toán:
T/T, L/C, PayPal
•Khả năng cung cấp:
5.000 chiếc mỗi tháng
Thuộc tính cơ bản
•Mã sản phẩm:
PN54492193
•Số OE:
OE54492193
•số OEM:
OEN54492193
•Ghi chú:
Máy chế độ chính xác, xử lý nhiệt cho độ bền. thay thế trực tiếp cho các mô hình Ford & VW.
Được làm từ thép đúc cao cấp, chống biến dạng và ăn mòn trong điều kiện khắc nghiệt.
Bạn có câu hỏi? Hỏi chúng tôi
Thông số kỹ thuật
| Model NO.: | 205/40ZR17, 215/45ZR17, 224/45ZR17, 235/45ZR17 | Type: | Tubeless |
| Diameter: | 17" | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | ≥225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Traction Grade: | A | Treadwear Grade: | A |
| Temperature Grade: | A | Noise Level: | 71dB |
| UTQG: | 280/AA/A | Load Index: | XL |
| Speed Symbol: | V, W, Y |
Mô tả sản phẩm
Lốp xe hiệu suất toàn mùa Sport Max S2000
Sport Max S2000 được thiết kế cho hiệu suất đặc biệt và trải nghiệm lái xe cực đoan.
Lốp xe hiệu suất cao này cung cấp khả năng xử lý tuyệt vời trong cả điều kiện khô và ẩm ướt,
với sự an toàn và thiết kế thân thiện với môi trường làm cho nó trở thành sự lựa chọn ưa thích cho xe sang trọng.
Các tính năng và lợi ích chính
- Thiết kế đường chạy không đối xứng cung cấp độ bám và xử lý vượt trội trong điều kiện khô và ẩm
- Mô hình đường chạy cách mạng tăng cường sức mạnh từ bên trong ra ngoài cho đường núi và hiệu suất đường cao tốc
- Công nghệ SSBR và hợp chất silica tiên tiến đảm bảo độ bám ướt tuyệt vời và giảm kháng lăn
- Các rãnh trung tâm kép với hợp chất đặc biệt tăng cường thoát nước cho hiệu suất mọi thời tiết
- Vai bên ngoài được nhét cải thiện sự ổn định trong đường cong và giảm tiếng ồn ở tốc độ cao
Đánh giá UTQG:280/A/A
Kích thước và thông số kỹ thuật có sẵn
| Kích thước | XL | LI | SS | Mô hình | Nhãn hiệu EU (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45R16 | XL | 84 | V | S2000 | E/C/LV ((71dB) |
| 195/50R16 | XL | 88 | V | S2000 | E/C/LV ((71dB) |
| 195/55R16 | XL | 91 | V | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 205/45ZR16 | XL | 87 | W | S2000 | E/C/LV ((71dB) |
| 205/50ZR16 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 205/55ZR16 | XL | 94 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/45ZR16 | XL | 90 | W | S2000 | E/C/LV ((71dB) |
| 215/55ZR16 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 225/50ZR16 | XL | 96 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 225/55ZR16 | XL | 99 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 205/40ZR17 | XL | 84 | W | S2000 | E/C/LV ((72dB) |
| 205/45ZR17 | XL | 88 | W | S2000 | E/C/LV ((71dB) |
| 205/50ZR17 | XL | 93 | Y | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/40ZR17 | XL | 87 | W | S2000 | E/C/LV ((72dB) |
| 215/45ZR17 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/50ZR17 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/55ZR17 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 225/45ZR17 | XL | 94 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 225/50ZR17 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 225/55ZR17 | XL | 101 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 235/45ZR17 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 235/50ZR17 | XL | 100 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 235/55ZR17 | XL | 103 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/40ZR17 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/45ZR17 | XL | 99 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 255/45ZR17 | XL | 102 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 215/35ZR18 | XL | 84 | Y | S2000 | E/C/LV ((71dB) |
| 215/40ZR18 | XL | 89 | Y | S2000 | E/C/LV ((71dB) |
| 215/45ZR18 | XL | 93 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 225/40ZR18 | XL | 92 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 225/45ZR18 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 235/40ZR18 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 235/45ZR18 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 235/50ZR18 | XL | 101 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/40ZR18 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/45ZR18 | XL | 100 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 255/35ZR18 | XL | 94 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 255/40ZR18 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 255/45ZR18 | XL | 103 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 265/35ZR18 | XL | 97 | Y | S2000 | C/C/LV ((73dB) |
| 225/35ZR19 | XL | 88 | Y | S2000 | E/C/LV ((72dB) |
| 235/35ZR19 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 235/45ZR19 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/35ZR19 | XL | 93 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/40ZR19 | XL | 98 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/45ZR19 | XL | 102 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 255/35ZR19 | XL | 96 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 225/35ZR20 | XL | 90 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 235/35ZR20 | XL | 92 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/35ZR20 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/40ZR20 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/45ZR20 | XL | 103 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 255/35ZR20 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
Joe Zhu
Nhà cung cấp lốp cao cấp của bạn
ALPINA TYRE GROUP CO.,LTD
Phòng 405 Tòa nhà thương mại quốc tế số 192 Zhengyangzhonglu, Thanh Đảo, Trung Quốc
Trang web:alpinatyre.en.made-in-china.com