Pneus de automóveis de passageiros para todas as estações com padrão de piso de estrada e garantia de 60.000 km para SUVs
Propriedades comerciais
•Quantidade mínima de pedido:
10 peças
•Preço:
US$ 282.00 / piece
•Embalagem Padrão:
Caixa neutra, 10 peças por caixa, tamanho da caixa: 40x30x25 cm, 200 caixas por contêiner GP de 20
•Prazo de entrega:
5-8 dias úteis
•Condições de pagamento:
T/T, L/C, PayPal
•Capacidade de fornecimento:
5.000 peças por mês
Propriedades Básicas
•Número da peça:
PN54492193
•Número original:
OE54492193
•Número OEM:
OEN54492193
•Notas:
Máquinas de precisão, tratadas térmicamente para durabilidade, substituição direta de equipamento original para modelos Ford e V
Feito de ferro fundido de alta qualidade, resistente à deformação e à corrosão em condições extremas.
Tem alguma pergunta? Pergunte-nos
Especificações
| Model NO.: | 205/40ZR17, 215/45ZR17, 224/45ZR17, 235/45ZR17 | Type: | Tubeless |
| Diameter: | 17" | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | ≥225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Traction Grade: | A | Treadwear Grade: | A |
| Temperature Grade: | A | Noise Level: | 71dB |
| UTQG: | 280/AA/A | Load Index: | XL |
| Speed Symbol: | V, W, Y |
Descrição do produto
Pneus Sport Max S2000 de desempenho para todas as estações
O Sport Max S2000 foi concebido para um desempenho excepcional e experiências de condução extremas.
Este pneu de alto desempenho oferece excelentes capacidades de manuseio em condições secas e molhadas,
com segurança e design ecológico, tornando-o a escolha preferida para veículos de luxo.
Características e benefícios principais
- O design assimétrico da banda de rodagem proporciona maior aderência e manuseio em condições secas e molhadas
- Padrão revolucionário de banda de rodagem aumenta a resistência de dentro para fora para estradas de montanha e desempenho rodoviário
- A tecnologia avançada de SSBR e compostos de sílica garante excelente aderência no molhado e redução da resistência ao rolamento
- Duas ranhuras centrais com composto especial melhoram a evacuação da água para desempenho em todos os climas
- O ombro exterior abaixado melhora a estabilidade nas curvas e reduz o ruído em alta velocidade
Classificação UTQG:280/A/A
Tamanhos e especificações disponíveis
| Tamanhos | XL | LI | SS | Padrão | Marca da UE (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45R16 | XL | 84 | V | S2000 | E/C/LV ((71dB) |
| 195/50R16 | XL | 88 | V | S2000 | E/C/LV ((71dB) |
| 195/55R16 | XL | 91 | V | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 205/45ZR16 | XL | 87 | W | S2000 | E/C/LV ((71dB) |
| 205/50ZR16 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 205/55ZR16 | XL | 94 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/45ZR16 | XL | 90 | W | S2000 | E/C/LV ((71dB) |
| 215/55ZR16 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 225/50ZR16 | XL | 96 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 225/55ZR16 | XL | 99 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 205/40ZR17 | XL | 84 | W | S2000 | E/C/LV ((72dB) |
| 205/45ZR17 | XL | 88 | W | S2000 | E/C/LV ((71dB) |
| 205/50ZR17 | XL | 93 | Y | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/40ZR17 | XL | 87 | W | S2000 | E/C/LV ((72dB) |
| 215/45ZR17 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/50ZR17 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 215/55ZR17 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 225/45ZR17 | XL | 94 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 225/50ZR17 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 225/55ZR17 | XL | 101 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 235/45ZR17 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 235/50ZR17 | XL | 100 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 235/55ZR17 | XL | 103 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/40ZR17 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/45ZR17 | XL | 99 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 255/45ZR17 | XL | 102 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 215/35ZR18 | XL | 84 | Y | S2000 | E/C/LV ((71dB) |
| 215/40ZR18 | XL | 89 | Y | S2000 | E/C/LV ((71dB) |
| 215/45ZR18 | XL | 93 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 225/40ZR18 | XL | 92 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 225/45ZR18 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV ((71dB) |
| 235/40ZR18 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 235/45ZR18 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 235/50ZR18 | XL | 101 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/40ZR18 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/45ZR18 | XL | 100 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 255/35ZR18 | XL | 94 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 255/40ZR18 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 255/45ZR18 | XL | 103 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 265/35ZR18 | XL | 97 | Y | S2000 | C/C/LV ((73dB) |
| 225/35ZR19 | XL | 88 | Y | S2000 | E/C/LV ((72dB) |
| 235/35ZR19 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 235/45ZR19 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/35ZR19 | XL | 93 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/40ZR19 | XL | 98 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/45ZR19 | XL | 102 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 255/35ZR19 | XL | 96 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 225/35ZR20 | XL | 90 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 235/35ZR20 | XL | 92 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/35ZR20 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/40ZR20 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 245/45ZR20 | XL | 103 | Y | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
| 255/35ZR20 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV ((72dB) |
Joe Zhu
O seu fornecedor de pneus de qualidade superior
A Comissão considerou que o auxílio não foi concedido em conformidade com o artigo 107.o, n.o 1, do TFUE.
Sala 405 do Edifício de Comércio Internacional n.o 192 Zhengyangzhonglu, Qingdao, China
Página web:Alpinatyre.com.