تایر سواری تمام فصل با طرح آج بزرگراه و گارانتی 60,000 کیلومتر برای SUV
املاک تجاری
•حداقل مقدار سفارش:
10 عدد
•قیمت:
US$ 282.00 / piece
•بسته بندی استاندارد:
کارتن خنثی، 10 عدد در هر کارتن، اندازه کارتن: 40x30x25 سانتی متر، 200 کارتن در هر ظرف GP 20 اینچی
•زمان تحویل:
5-8 روز کاری
•شرایط پرداخت:
T/T ، L/C ، PayPal
•توانایی تامین:
5000 عدد در ماه
خواص اساسی
•شماره قطعه:
PN54492193
•شماره OE:
OE54492193
•شماره OEM:
OEN54492193
•یادداشت ها:
ماشینکاری دقیق، درمان حرارتی برای دوام. جایگزینی مستقیم OE برای مدل های فورد و فولکس واگن.
ساخته شده از آهن رسوبي درجه بالا در برابر انحراف و خوردگي در شرايط سخت مقاومت مي کند
سوالی دارید؟ از ما بپرسید
مشخصات
| Model NO.: | 205/40ZR17, 215/45ZR17, 224/45ZR17, 235/45ZR17 | Type: | Tubeless |
| Diameter: | 17" | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | ≥225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Traction Grade: | A | Treadwear Grade: | A |
| Temperature Grade: | A | Noise Level: | 71dB |
| UTQG: | 280/AA/A | Load Index: | XL |
| Speed Symbol: | V, W, Y |
توضیحات محصول
لاستیک پرفورمنس تمام فصل اسپرت مکس S2000
اسپرت مکس S2000 برای عملکرد استثنایی و تجربه رانندگی شدید مهندسی شده است.
این لاستیک با کارایی بالا، قابلیت فرمانپذیری عالی را هم در شرایط خشک و هم در شرایط مرطوب ارائه میدهد،
با ایمنی و طراحی سازگار با محیط زیست که آن را به انتخابی ارجح برای خودروهای لوکس تبدیل کرده است.
ویژگیها و مزایای کلیدی
- طراحی آج نامتقارن، چسبندگی و فرمانپذیری برتر را در شرایط خشک و مرطوب فراهم میکند
- الگوی آج انقلابی، استحکام را از داخل به بیرون برای عملکرد در جادههای کوهستانی و بزرگراه افزایش میدهد
- فناوری پیشرفته ترکیب SSBR و سیلیکا، چسبندگی عالی در شرایط مرطوب و مقاومت غلتشی کاهش یافته را تضمین میکند
- شیارهای مرکزی دوگانه با ترکیب ویژه، تخلیه آب را برای عملکرد در تمام فصول بهبود میبخشد
- شانه بیرونی شیاردار، پایداری در پیچها را بهبود میبخشد و نویز سرعت بالا را کاهش میدهد
رتبه UTQG: 280/A/A
اندازهها و مشخصات موجود
| اندازهها | XL | LI | SS | الگو | برچسب اتحادیه اروپا (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45R16 | XL | 84 | V | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 195/50R16 | XL | 88 | V | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 195/55R16 | XL | 91 | V | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 205/45ZR16 | XL | 87 | W | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 205/50ZR16 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 205/55ZR16 | XL | 94 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 215/45ZR16 | XL | 90 | W | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 215/55ZR16 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/50ZR16 | XL | 96 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/55ZR16 | XL | 99 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 205/40ZR17 | XL | 84 | W | S2000 | E/C/LV(72dB) |
| 205/45ZR17 | XL | 88 | W | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 205/50ZR17 | XL | 93 | Y | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 215/40ZR17 | XL | 87 | W | S2000 | E/C/LV(72dB) |
| 215/45ZR17 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 215/50ZR17 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 215/55ZR17 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/45ZR17 | XL | 94 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/50ZR17 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/55ZR17 | XL | 101 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 235/45ZR17 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/50ZR17 | XL | 100 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/55ZR17 | XL | 103 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/40ZR17 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/45ZR17 | XL | 99 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/45ZR17 | XL | 102 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 215/35ZR18 | XL | 84 | Y | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 215/40ZR18 | XL | 89 | Y | S2000 | E/C/LV(71dB) |
| 215/45ZR18 | XL | 93 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 225/40ZR18 | XL | 92 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 225/45ZR18 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(71dB) |
| 235/40ZR18 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/45ZR18 | XL | 98 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/50ZR18 | XL | 101 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/40ZR18 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/45ZR18 | XL | 100 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/35ZR18 | XL | 94 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/40ZR18 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/45ZR18 | XL | 103 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 265/35ZR18 | XL | 97 | Y | S2000 | C/C/LV(73dB) |
| 225/35ZR19 | XL | 88 | Y | S2000 | E/C/LV(72dB) |
| 235/35ZR19 | XL | 91 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/45ZR19 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/35ZR19 | XL | 93 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/40ZR19 | XL | 98 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/45ZR19 | XL | 102 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/35ZR19 | XL | 96 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 225/35ZR20 | XL | 90 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 235/35ZR20 | XL | 92 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/35ZR20 | XL | 95 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/40ZR20 | XL | 99 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 245/45ZR20 | XL | 103 | Y | S2000 | C/C/LV(72dB) |
| 255/35ZR20 | XL | 97 | W | S2000 | C/C/LV(72dB) |
جو ژو
ارائه دهنده لاستیک با کیفیت برتر شما
گروه لاستیک آلپینا با مسئولیت محدود
اتاق 405 ساختمان تجارت بینالمللی شماره 192 ژنگیانگژونگلو، چینگدائو، چین
وب سایت: alpinatyre.en.made-in-china.com