Tous les pneus de voitures de tourisme de saison avec modèle de bande de roulement d'autoroute et 60 000 km de garantie pour les SUV
Propriétés commerciales
•Quantité minimum de commande:
10 pièces
•Prix:
US$ 282.00 / piece
•Emballage standard:
Carton neutre, 10 pièces par carton, Taille du carton : 40x30x25 cm, 200 cartons par conteneur GP de
•Délai de livraison:
5-8 jours ouvrables
•Conditions de paiement:
T / t, l / c, paypal
•Capacité d'approvisionnement:
5 000 pièces par mois
Propriétés de base
•Numéro de pièce:
PN54492193
•Numéro OE:
OE54492193
•Numéro OEM:
OEN54492193
•Notes:
Traitement thermique pour la durabilité, remplacement direct pour Ford et VW.
Fabriqué en fonte de haute qualité, résistant à la déformation et à la corrosion dans des conditions extrêmes.
Vous avez une question ? Demandez-nous
Caractéristiques
| Model NO.: | 205/40ZR17, 215/45ZR17, 224/45ZR17, 235/45ZR17 | Type: | Tubeless |
| Diameter: | 17" | Tire Design: | Radial Tyre |
| Tyres Width: | ≥225mm | Tread Pattern: | Highway Tread Pattern |
| Inner Tube: | Without Inner Tube | Spare Tire Type: | Full-size Spare Tire |
| Traction Grade: | A | Treadwear Grade: | A |
| Temperature Grade: | A | Noise Level: | 71dB |
| UTQG: | 280/AA/A | Load Index: | XL |
| Speed Symbol: | V, W, Y |
Description du produit
Pneus de performance tout saisons Sport Max S2000
La Sport Max S2000 est conçue pour des performances exceptionnelles et des expériences de conduite extrêmes.
Ce pneu de haute performance offre d'excellentes capacités de manœuvre à sec et à humide,
avec une conception sûre et écologique, ce qui en fait le choix privilégié pour les véhicules de luxe.
Principales caractéristiques et avantages
- La conception asymétrique de la bande de roulement offre une adhérence et une maniabilité supérieures dans des conditions sèches et humides
- Le motif révolutionnaire de la bande de roulement améliore la résistance de l'intérieur vers l'extérieur pour les routes de montagne et les performances routières
- La technologie avancée de SSBR et de composés de silice garantit une excellente adhérence à l'humidité et une résistance au roulement réduite
- Les doubles rainures centrales avec un composé spécial améliorent l'évacuation de l'eau pour des performances en tout temps
- L'épaule extérieure enfoncée améliore la stabilité en virage et réduit le bruit à grande vitesse.
Classification UTQG:280/A/A
Tailles et spécifications disponibles
| Tailles | Pour les produits: | L.I. | Les SS | Modèle | Étiquette UE (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Les pièces détachées | Pour les produits: | 84 | V | S2000 | E/C/LV ((71 dB) |
| Le numéro de série est le numéro suivant: | Pour les produits: | 88 | V | S2000 | E/C/LV ((71 dB) |
| Le numéro d'immatriculation | Pour les produits: | 91 | V | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro de série est le numéro de série. | Pour les produits: | 87 | W | S2000 | E/C/LV ((71 dB) |
| 205/50ZR16 | Pour les produits: | 91 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro de série | Pour les produits: | 94 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro de référence est le numéro de référence. | Pour les produits: | 90 | W | S2000 | E/C/LV ((71 dB) |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | Pour les produits: | 97 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro d'immatriculation | Pour les produits: | 96 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro d'immatriculation | Pour les produits: | 99 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| 205/40ZR17 | Pour les produits: | 84 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le nombre d'émissions de CO2 | Pour les produits: | 88 | W | S2000 | E/C/LV ((71 dB) |
| 205/50ZR17 | Pour les produits: | 93 | Y | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro de série est le numéro de série. | Pour les produits: | 87 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Pour les véhicules à moteur | Pour les produits: | 91 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro d'immatriculation | Pour les produits: | 95 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le produit doit être présenté dans un emballage. | Pour les produits: | 98 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | Pour les produits: | 94 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro d'immatriculation | Pour les produits: | 98 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | Pour les produits: | 101 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Pour les produits: | 97 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro de série: | Pour les produits: | 100 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | Pour les produits: | 103 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| 245/40ZR17 | Pour les produits: | 95 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | Pour les produits: | 99 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro d'immatriculation | Pour les produits: | 102 | Y | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | Pour les produits: | 84 | Y | S2000 | E/C/LV ((71 dB) |
| Le numéro de série est le numéro de série. | Pour les produits: | 89 | Y | S2000 | E/C/LV ((71 dB) |
| Pour les véhicules à moteur | Pour les produits: | 93 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | Pour les produits: | 92 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro de série est le numéro de série. | Pour les produits: | 95 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro de série est le suivant: | Pour les produits: | 95 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le nombre de personnes concernées par l'exemption | Pour les produits: | 98 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro de série est le suivant: | Pour les produits: | 101 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| 245/40ZR18 | Pour les produits: | 97 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro de série est le numéro de série. | Pour les produits: | 100 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | Pour les produits: | 94 | Y | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro de série est le numéro de série. | Pour les produits: | 99 | Y | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro de série est le numéro de série. | Pour les produits: | 103 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| 265/35ZR18 | Pour les produits: | 97 | Y | S2000 | C/C/LV ((73 dB) |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Pour les produits: | 88 | Y | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le nombre de personnes concernées | Pour les produits: | 91 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Pour les appareils à moteur électrique | Pour les produits: | 99 | Y | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| 245/35ZR19 | Pour les produits: | 93 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| 245/40ZR19 | Pour les produits: | 98 | Y | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| 245/45ZR19 | Pour les produits: | 102 | Y | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | Pour les produits: | 96 | Y | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | Pour les produits: | 90 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Pour les appareils à moteur électrique | Pour les produits: | 92 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | Pour les produits: | 95 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| 245/40ZR20 | Pour les produits: | 99 | Y | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro de série est le numéro de série. | Pour les produits: | 103 | Y | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | Pour les produits: | 97 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
Joe Zhu
Votre fournisseur de pneus de qualité supérieure
Le groupe ALPINA TYRE GROUP CO., LTD
Salle 405 du bâtiment du commerce international n° 192 à Zhengyangzhonglu, Qingdao, Chine
Site internet:Je suis désolée.